Welcome to TV Channel Lists.
If you wish to contribute to and edit TV channel listings, please log in or request an account. Questions? Ask the admins.
You cannot watch TV channels on this website. TV Channel Lists is not affiliated with any TV provider/channel and cannot answer questions regarding your TV service.
List of channels on Service Electric (Hunterdon County)

This is a list of all channels available on Service Electric Cable TV & Communications in Hunterdon County, New Jersey.
Hunterdon County is located in the New York television market (as defined by Nielsen Media Research). Broadcast stations in this listing are licensed to this market unless otherwise noted.
Packages and subscriptions
Service Electric Cable TV & Communications offers the following base channel packages:
- Economy Basic: includes local, shopping, and religious channels (e.g. CBS, ABC, NBC, QVC)
- Full Basic: includes Economy Basic and additional channels (e.g. CNN, Discovery, USA)
The following subscriptions can be added on to Full Basic:
- Ultimate Digital Tier
- HD Extra Tier
- Premium channels (HBO, Cinemax, Showtime/The Movie Channel, Starz/Encore)
- International/non-English channels (Hispanic Tier, Italian, Portuguese, Greek)
- Sports subscriptions (MLB Extra Innings, NHL Center Ice, NFL RedZone)
Pay-per-view and adult channels are also available.
Key
- SD: Channel is in 480i resolution (standard definition)
- HD: Channel is in 720p or 1080i resolution (high definition)
- 4K: Channel is in 2160p resolution (ultra high definition)
- east: Default channel feed for the Eastern and Central time zones. Only noted if a west feed of the same channel is also present
- west: Channel feed for the Pacific and Mountain time zones, timeshifted 3 hours forward
Channels 1–99
| # | Format | Name | Economy Basic | Full Basic | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Video On Demand | ✓ | ||||
| 2 | HD | WCBS-TV (CBS) | ✓ | ✓ | ||
| 3 | HD | KYW-TV (CBS) | ✓ | ✓ | Philadelphia market | |
| 4 | HD | WNBC (NBC) | ✓ | ✓ | ||
| 5 | HD | WNYW (Fox) | ✓ | ✓ | ||
| 6 | HD | WPVI-TV (ABC) | ✓ | ✓ | Philadelphia market | |
| 7 | HD | WPXN-TV (Ion) | ✓ | ✓ | ||
| 8 | HD | WFMZ-TV | ✓ | ✓ | Philadelphia market | |
| 9 | HD | WWOR-TV (MyNetworkTV) | ✓ | ✓ | ||
| 10 | HD | WCAU (NBC) | ✓ | ✓ | Philadelphia market | |
| 11 | HD | WPIX (The CW) | ✓ | ✓ | ||
| 12 | HD | WLVT-TV (PBS) | ✓ | ✓ | Philadelphia market | |
| 13 | HD | WTXF-TV (Fox) | ✓ | ✓ | Philadelphia market | |
| 14 | HD | QVC | ✓ | ✓ | ||
| 15 | HD | WJLP (MeTV) | ✓ | ✓ | ||
| 16 | HD | WXTV-DT (Univision) | ✓ | ✓ | ||
| 17 | HD | WPHL-TV (The CW) | ✓ | ✓ | Philadelphia market | |
| 18 | HD | EWTN | ✓ | ✓ | ||
| 19 | HD | WABC-TV (ABC) | ✓ | ✓ | ||
| 20 | HD | WFMZ-DT2 (Weather) | ✓ | ✓ | Philadelphia market | |
| 21 | HD | WHYY-TV (PBS) | ✓ | ✓ | Philadelphia market | |
| 22 | HD | Service Electric Network | ✓ | ✓ | ||
| 23 | HD | WNJT (PBS) | ✓ | ✓ | Philadelphia market | |
| 24 | HD | ESPN | ✓ | |||
| 25 | HD | ESPN2 | ✓ | |||
| 26 | HD | MSG Network | ✓ | |||
| 27 | HD | YES Network | ✓ | |||
| 28 | HD | NBC Sports Philadelphia | ✓ | |||
| 29 | HD | NFL Network | ✓ | |||
| 30 | HD | MLB Network | ✓ | |||
| 31 | HD | SportsNet New York | ✓ | |||
| 32 | HD | Big Ten Network | ✓ | |||
| 33 | HD | TBS | ✓ | |||
| 34 | HD | TNT | ✓ | |||
| 35 | HD | USA Network | ✓ | |||
| 36 | HD | FX | ✓ | |||
| 37 | HD | CNBC | ✓ | |||
| 38 | HD | MS NOW | ✓ | |||
| 39 | HD | Fox News Channel | ✓ | |||
| 40 | HD | Fox Business Network | ✓ | |||
| 41 | HD | CNN | ✓ | |||
| 42 | HD | One America News Network | ✓ | |||
| 43 | HD | Newsmax TV | ✓ | |||
| 44 | HD | Lifetime | ✓ | |||
| 45 | HD | A&E | ✓ | |||
| 46 | HD | MTV | ✓ | |||
| 47 | HD | VH1 | ✓ | |||
| 48 | HD | WMBC-TV (Merit TV) | ✓ | ✓ | ||
| 49 | HD | HLN | ✓ | |||
| 50 | HD | SEN50 | ✓ | ✓ | ||
| 51 | HD | WBPH-TV | ✓ | ✓ | Philadelphia market | |
| 53 | HD | Fox Weather | ✓ | ✓ | ||
| 54 | SD | CatholicTV | ✓ | ✓ | ||
| 55 | HD | NBC Sports Philadelphia+ | ✓ | |||
| 56 | SD | QVC2 | ✓ | ✓ | ||
| 57 | HD | WPSG | ✓ | ✓ | Philadelphia market | |
| 58 | HD | Hallmark Mystery | ✓ | |||
| 59 | HD | Fido TV | ✓ | |||
| 60 | HD | Disney Channel | ✓ | |||
| 61 | SD | Tennis Channel | ✓ | |||
| 62 | HD | Cartoon Network | ✓ | |||
| 63 | HD | Nickelodeon (east) | ✓ | |||
| 64 | HD | TV Land | ✓ | |||
| 65 | HD | Freeform | ✓ | |||
| 66 | HD | FS1 | ✓ | |||
| 67 | HD | FXX | ✓ | |||
| 68 | HD | WFUT-DT (UniMás) | ✓ | ✓ | ||
| 69 | HD | NewsNation | ✓ | |||
| 70 | HD | Food Network | ✓ | |||
| 71 | HD | HGTV | ✓ | |||
| 72 | HD | We TV | ✓ | |||
| 73 | HD | BET | ✓ | |||
| 74 | HD | Investigation Discovery | ✓ | |||
| 75 | HD | Discovery Channel | ✓ | |||
| 76 | HD | Animal Planet | ✓ | |||
| 77 | HD | TLC | ✓ | |||
| 78 | HD | History | ✓ | |||
| 79 | HD | Travel Channel | ✓ | |||
| 80 | HD | Paramount Network | ✓ | |||
| 81 | HD | CMT | ✓ | |||
| 82 | HD | Syfy | ✓ | |||
| 83 | HD | AMC | ✓ | |||
| 84 | HD | Turner Classic Movies | ✓ | |||
| 85 | HD | LMN | ✓ | |||
| 86 | HD | Comedy Central | ✓ | |||
| 87 | HD | Game Show Network | ✓ | |||
| 88 | HD | Disney Jr. | ✓ | |||
| 89 | HD | E! | ✓ | |||
| 90 | HD | National Geographic | ✓ | |||
| 91 | HD | Great American Family | ✓ | |||
| 92 | HD | Outdoor Channel | ✓ | |||
| 93 | HD | Galavisión | ✓ | |||
| 94 | HD | Hallmark Channel | ✓ | |||
| 95 | HD | WNJU (Telemundo) | ✓ | ✓ | ||
| 96 | HD | HSN | ✓ | ✓ | ||
| 97 | HD | C-SPAN | ✓ | ✓ | ||
| 98 | SD | C-SPAN2 | ✓ | ✓ | ||
| 99 | SD | C-SPAN3 | ✓ | ✓ |
Channels 100–199
| # | Format | Name | Economy Basic | Full Basic | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | HD | Golf Channel | ✓ | |||
| 101 | HD | TUDN | ✓ | |||
| 102 | HD | AWE | ✓ | |||
| 103 | SD | WNYW-DT5 (Catchy Comedy) | ✓ | ✓ | ||
| 104 | SD | WPIX-DT2 (Antenna TV) | ✓ | ✓ | ||
| 105 | SD | WNJU-DT2 (TeleXitos) | ✓ | ✓ | ||
| 106 | SD | EWTN Español | ✓ | ✓ | ||
| 107 | SD | WWOR-DT3 (Buzzr) | ✓ | ✓ | ||
| 110 | SD | WNBC-DT2 (Cozi TV) | ✓ | ✓ | ||
| 111 | SD | Jewelry Television | ✓ | ✓ | ||
| 112 | SD | WLIW-DT2 (Create) | ✓ | ✓ | ||
| 113 | SD | WLVT-DT3 (France 24) | ✓ | ✓ | Philadelphia market | |
| 114 | SD | OWN | ✓ | |||
| 115 | HD | BBC America | ✓ | |||
| 116 | SD | WHYY-DT2 (Y2/World) | ✓ | ✓ | Philadelphia market | |
| 117 | HD | INSP | ✓ | ✓ | ||
| 118 | SD | WFUT-DT3 (GREAT) | ✓ | ✓ | ||
| 119 | SD | WNYW-DT2 (Movies!) | ✓ | ✓ | ||
| 120 | HD | Oxygen | ✓ | |||
| 121 | HD | Bravo | ✓ | |||
| 122 | HD | truTV | ✓ | |||
| 123 | HD | Hallmark Family | ✓ | |||
| 125 | SD | Latin Unlimited TV | ✓ | ✓ | ||
| 126 | SD | CWTAP | ✓ | ✓ | ||
| 127 | SD | Jewish Broadcasting Service | ✓ | ✓ | ||
| 128 | SD | WALN Digital Cable Radio | ✓ | ✓ | ||
| 129 | SD | Discovery Life | ✓ | |||
| 130 | SD | Up TV | Ultimate Digital Tier | |||
| 131 | SD | Cooking Channel | Ultimate Digital Tier | |||
| 133 | SD | Boomerang | Ultimate Digital Tier | |||
| 134 | SD | Nicktoons | Ultimate Digital Tier | |||
| 135 | HD | Nick Jr. | Ultimate Digital Tier | |||
| 136 | SD | TeenNick | Ultimate Digital Tier | |||
| 137 | SD | Nickelodeon (west) | Ultimate Digital Tier | |||
| 138 | SD | Discovery Family Channel | Ultimate Digital Tier | |||
| 139 | SD | Science Channel | Ultimate Digital Tier | |||
| 141 | HD | Magnolia Network | Ultimate Digital Tier | |||
| 142 | HD | Destination America | Ultimate Digital Tier | |||
| 143 | SD | American Heroes Channel | Ultimate Digital Tier | |||
| 145 | HD | Vice TV | Ultimate Digital Tier | |||
| 146 | HD | FYI | Ultimate Digital Tier | |||
| 148 | HD | Bloomberg Television | Ultimate Digital Tier | |||
| 150 | SD | LRW | Ultimate Digital Tier | |||
| 152 | HD | IFC | Ultimate Digital Tier | |||
| 153 | HD | FXM | Ultimate Digital Tier | |||
| 154 | HD | Reelz | Ultimate Digital Tier | |||
| 155 | HD | SundanceTV | Ultimate Digital Tier | |||
| 156 | HD | National Geographic Wild | Ultimate Digital Tier | |||
| 160 | SD | Universo | Ultimate Digital Tier | |||
| 161 | SD | Discovery en Español | Ultimate Digital Tier | |||
| 162 | SD | EWTN Español | ✓ | ✓ | ||
| 163 | SD | Fox Deportes | Ultimate Digital Tier | |||
| 168 | HD | NHL Network | Ultimate Digital Tier | |||
| 169 | HD | NBA TV | Ultimate Digital Tier | |||
| 170 | HD | Disney XD | Ultimate Digital Tier | |||
| 171 | HD | FS2 | Ultimate Digital Tier | |||
| 172 | SD | FanDuel TV | Ultimate Digital Tier | |||
| 173 | HD | ESPNews | Ultimate Digital Tier | |||
| 174 | HD | ESPNU | Ultimate Digital Tier | |||
| 176 | HD | CBS Sports Network | ✓ | |||
| 177 | HD | SEC Network | Ultimate Digital Tier | |||
| 178 | HD | ACC Network | Ultimate Digital Tier | |||
| 180 | SD | Big Ten Network (alternate 1) | ✓ | |||
| 181 | SD | Big Ten Network (alternate 2) | ✓ | |||
| 190 | HD | RFD-TV | Ultimate Digital Tier | |||
| 192 | SD | CMT Music | Ultimate Digital Tier | |||
| 193 | SD | MTV Classic | Ultimate Digital Tier | |||
| 194 | SD | MTV2 | Ultimate Digital Tier | |||
| 195 | SD | BET Jams | Ultimate Digital Tier | |||
| 196 | SD | NickMusic | Ultimate Digital Tier | |||
| 197 | SD | MTV Tr3s | Ultimate Digital Tier |
Channels 200–299
| # | Format | Name | Economy Basic | Full Basic | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | SD | HBO Latino | HBO | |||
| 201 | HD | HBO | HBO | |||
| 202 | HD | HBO Hits | HBO | |||
| 203 | HD | HBO Drama | HBO | |||
| 204 | HD | HBO Comedy | HBO | |||
| 205 | HD | HBO Movies | HBO | |||
| 207 | HD | Cinemax | Cinemax | |||
| 208 | HD | Cinemax Hits | Cinemax | |||
| 209 | HD | Cinemax Action | Cinemax | |||
| 211 | HD | Cinemáx | Cinemax | |||
| 212 | HD | Cinemax Classics | Cinemax | |||
| 215 | HD | Paramount+ with Showtime | Showtime/The Movie Channel | |||
| 216 | HD | Showtime 2 | Showtime/The Movie Channel | |||
| 217 | HD | SHO x BET | Showtime/The Movie Channel | |||
| 218 | HD | Showtime Extreme | Showtime/The Movie Channel | |||
| 219 | HD | Showtime Showcase | Showtime/The Movie Channel | |||
| 220 | HD | Showtime Next | Showtime/The Movie Channel | |||
| 221 | HD | Showtime Women | Showtime/The Movie Channel | |||
| 222 | HD | Showtime Family Zone | Showtime/The Movie Channel | |||
| 223 | HD | Flix | Showtime/The Movie Channel | |||
| 224 | HD | The Movie Channel | Showtime/The Movie Channel | |||
| 225 | SD | The Movie Channel Xtra | Showtime/The Movie Channel | |||
| 226 | SD | Playboy TV | Playboy TV | Pay-per-view | ||
| 227 | SD | iN DEMAND 1 | Pay-per-view | |||
| 228 | SD | iN DEMAND 2 | Pay-per-view | |||
| 229 | SD | iN DEMAND 3 | Pay-per-view | |||
| 233 | SD | iN DEMAND 7 | Pay-per-view | |||
| 236 | HD | Starz | Starz/Encore | |||
| 237 | HD | Starz Edge | Starz/Encore | |||
| 238 | HD | Starz in Black | Starz/Encore | |||
| 239 | HD | Starz Kids & Family | Starz/Encore | |||
| 240 | HD | Starz Cinema | Starz/Encore | |||
| 241 | HD | Starz Encore | Starz/Encore | |||
| 242 | HD | Starz Encore Black | Starz/Encore | |||
| 243 | HD | Starz Encore Classic | Starz/Encore | |||
| 244 | HD | Starz Encore Suspense | Starz/Encore | |||
| 245 | HD | Starz Encore Action | Starz/Encore | |||
| 246 | HD | Starz Encore Family | Starz/Encore | |||
| 247 | HD | Starz Encore Westerns | Starz/Encore | |||
| 248 | SD | Rai Italia | Italian | |||
| 251 | SD | RTP Internacional | Portuguese | |||
| 252 | SD | ANT1 Satellite | Greek | |||
| 262 | SD | Phillipsburg School District | ✓ | ✓ | ||
| 263 | SD | Delaware Valley School District | ✓ | ✓ |
Channels 300–399
| # | Format | Name | Economy Basic | Full Basic | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | SD | Music Choice – Today's Hits | ✓ | ✓ | ||
| 302 | SD | Music Choice – Trending Hits | ✓ | ✓ | ||
| 303 | SD | Music Choice – Feel-Good Favorites | ✓ | ✓ | ||
| 304 | SD | Music Choice – Pop Energy | ✓ | ✓ | ||
| 305 | SD | Music Choice – Hip-Hop and R&B | ✓ | ✓ | ||
| 306 | SD | Music Choice – Dance | ✓ | ✓ | ||
| 307 | SD | Music Choice – Hip-Hop Classics | ✓ | ✓ | ||
| 308 | SD | Music Choice – Throwback Jams | ✓ | ✓ | ||
| 309 | SD | Music Choice – R&B Classics | ✓ | ✓ | ||
| 310 | SD | Music Choice – Today's R&B | ✓ | ✓ | ||
| 311 | SD | Music Choice – Gospel | ✓ | ✓ | ||
| 312 | SD | Music Choice – Contemporary Christian | ✓ | ✓ | ||
| 313 | SD | Music Choice – Rock | ✓ | ✓ | ||
| 314 | SD | Music Choice – Yacht Rock | ✓ | ✓ | ||
| 315 | SD | Music Choice – '60s & '70s Mellow Hits | ✓ | ✓ | ||
| 316 | SD | Music Choice – Adult Alternative | ✓ | ✓ | ||
| 317 | SD | Music Choice – Alt & Rock Favorites | ✓ | ✓ | ||
| 318 | SD | Music Choice – Classic Rock | ✓ | ✓ | ||
| 319 | SD | Music Choice – Soft Rock | ✓ | ✓ | ||
| 320 | SD | Music Choice – Happy Hits | ✓ | ✓ | ||
| 321 | SD | Music Choice – Pop Hits | ✓ | ✓ | ||
| 322 | SD | Music Choice – Today's Latin Hits | ✓ | ✓ | ||
| 323 | SD | Music Choice – Tropicales | ✓ | ✓ | ||
| 324 | SD | Music Choice – Romantic Latin Pop | ✓ | ✓ | ||
| 325 | SD | Music Choice – '70s & '80s Favorites | ✓ | ✓ | ||
| 326 | SD | Music Choice – '90s | ✓ | ✓ | ||
| 327 | SD | Music Choice – '80s | ✓ | ✓ | ||
| 328 | SD | Music Choice – '70s | ✓ | ✓ | ||
| 329 | SD | Music Choice – '60s Generation | ✓ | ✓ | ||
| 330 | SD | Music Choice – Solid Gold Oldies | ✓ | ✓ | ||
| 331 | SD | Music Choice – Pop & Country | ✓ | ✓ | ||
| 332 | SD | Music Choice – Today's Country | ✓ | ✓ | ||
| 333 | SD | Music Choice – Country Favorites | ✓ | ✓ | ||
| 334 | SD | Music Choice – Classic Country | ✓ | ✓ | ||
| 335 | SD | Music Choice – Country Rock | ✓ | ✓ | ||
| 336 | SD | Music Choice – Sleep Noise | ✓ | ✓ | ||
| 337 | SD | Music Choice – Relaxing Vibes | ✓ | ✓ | ||
| 338 | SD | Music Choice – Calming Classical | ✓ | ✓ | ||
| 339 | SD | Music Choice – Joyful Instrumentals | ✓ | ✓ | ||
| 340 | SD | Music Choice – Pop Instrumentals | ✓ | ✓ | ||
| 341 | SD | Music Choice – Light Classical | ✓ | ✓ | ||
| 342 | SD | Music Choice – Classical Masterpieces | ✓ | ✓ | ||
| 343 | SD | Music Choice – Soundscapes | ✓ | ✓ | ||
| 344 | SD | Music Choice – Smooth Jazz | ✓ | ✓ | ||
| 345 | SD | Music Choice – Jazz | ✓ | ✓ | ||
| 346 | SD | Music Choice – Blues | ✓ | ✓ | ||
| 347 | SD | Music Choice – Singers & Swing | ✓ | ✓ | ||
| 348 | SD | Music Choice – Easy Listening | ✓ | ✓ | ||
| 349 | SD | Music Choice – Classic Christmas | ✓ | ✓ | ||
| 350 | SD | Music Choice – Sounds of the Seasons | ✓ | ✓ |
Channels 400–499
| # | Format | Name | Economy Basic | Full Basic | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 1 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 402 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 2 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 403 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 3 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 404 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 4 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 405 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 5 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 406 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 6 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 407 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 7 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 408 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 8 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 409 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 9 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 410 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 10 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 411 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 11 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 412 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 12 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 413 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 13 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice | |||
| 414 | SD | MLB Extra Innings/NHL Center Ice 14 | MLB Extra Innings/NHL Center Ice |
Channels 600–699
| # | Format | Name | Economy Basic | Full Basic | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 627 | HD | iN DEMAND 1 | Pay-per-view | |||
| 671 | HD | HDNet Movies | ✓ | |||
| 672 | HD | AXS TV | ✓ | |||
| 674 | HD | NFL RedZone | NFL RedZone | |||
| 675 | HD | Discovery Turbo | HD Extra Tier | |||
| 676 | HD | RACER Network | HD Extra Tier | |||
| 677 | HD | MLB Strike Zone | HD Extra Tier | |||
| 678 | HD | MTV Live | HD Extra Tier | |||
| 699 | HD | WABC-DT2 (Localish) | ✓ | ✓ |
Channels 800–899
| # | Format | Name | Economy Basic | Full Basic | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | 4K | Fox Sports 4K Events 1 | ✓ | |||
| 804 | 4K | Fox Sports 4K Events 2 | ✓ | |||
| 852 | SD | Telemundo | Hispanic Tier | |||
| 853 | SD | WAPA América | Hispanic Tier | |||
| 855 | SD | Enlace | Hispanic Tier | |||
| 857 | SD | Cine Mexicano | Hispanic Tier | |||
| 859 | SD | Discovery en Español | Hispanic Tier | |||
| 860 | SD | EWTN Español | Hispanic Tier | |||
| 861 | SD | ESPN Deportes | Hispanic Tier | |||
| 862 | SD | Fox Deportes | Hispanic Tier | |||
| 863 | SD | Latin Unlimited TV | Hispanic Tier | |||
| 865 | SD | MTV Tr3s | Hispanic Tier | |||
| 866 | SD | Nat Geo Mundo | Hispanic Tier |
Channels 900–999
| # | Format | Name | Economy Basic | Full Basic | Specialty Package | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | SD | SECTV Latest Updates | ✓ | ✓ | ||
| 901 | SD | Leased access | ✓ | ✓ | ||
| 902 | SD | SEN50 | ✓ | ✓ | ||
| 903 | SD | WXTV-DT2 (MovieSphere Gold) | ✓ | ✓ | ||
| 904 | SD | WFTY-DT4 (Grit) | ✓ | ✓ | ||
| 908 | SD | WCBS-DT3 (Dabl) | ✓ | ✓ | ||
| 909 | SD | WCBS-DT2 (Start TV) | ✓ | ✓ | ||
| 910 | SD | WNBC-DT3 (NBC True CRMZ) | ✓ | ✓ | ||
| 911 | SD | WPIX-DT4 (Rewind TV) | ✓ | ✓ | ||
| 912 | SD | WFUT-DT2 (True Crime Network) | ✓ | ✓ | ||
| 913 | HD | Blue Ridge 13 | ✓ | ✓ | ||
| 914 | HD | Blue Ridge 113 | ✓ | ✓ | ||
| 915 | SD | WPXN-DT4 (Court TV) | ✓ | ✓ | ||
| 916 | SD | WABC-DT3 (Charge!) | ✓ | ✓ | ||
| 917 | SD | WPXN-DT6 (Game Show Central) | ✓ | ✓ | ||
| 918 | SD | WPHY-CD | ✓ | ✓ | Philadelphia market | |
| 919 | SD | WPPT (PBS) | ✓ | ✓ | Philadelphia market | |
| 920 | SD | Jewish Life TV | ✓ | ✓ | ||
| 922 | SD | Community Bulletin Board | ✓ | ✓ |