Welcome to TV Channel Lists.
If you wish to contribute to and edit TV channel listings, please log in or request an account. Questions? Ask the admins.
You cannot watch TV channels on this website. TV Channel Lists is not affiliated with any TV provider/channel and cannot answer questions regarding your TV service.
Archive:List of channels on TV Red (January 2007)
Jump to navigation
Jump to search
|
Región de Magallanes
|
| EPG | Channel Name | Channel Logo | Owner/parent company | Genre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARENAS | NATALES | PORVENIR | WILLIAMS | ||||
| 2 | 51 | TV Senado | National Public Service Legislative |
Senate of Chile | |||
| 3 | 52 | Cámara de Diputados Televisión | Chamber of Deputies of Chile | National Public Service Legislative | |||
| 4 | Deutsche Welle | Deutsche Welle | International Germany | ||||
| 5 | 42 | TVE Internacional | Radio Televisión Española | International Spain | |||
| 6 | RAI International | Radio Televizione Italia | International Italy | ||||
| 7 | Zee TV | Zee Networks | International India | ||||
| 8 | 49 | CNN International | CNN, Inc. (Time Warner) |
News | |||
| 9 | Teletrak TV | Red Teletrak | Sports Horse racing | ||||
| 10 | 50 | 98 | 11 | CNN en español | CNN, Inc. (Time Warner) |
News | |
| 11 | EWTN | Eternal Word Television Network | Religious | ||||
| 12 | 53 | 78 | 49 | Enlace TBN | Enlace Internacional | Religious | |
| 13 | 54 | 80 | Nuevo Tiempo | Seventh-day Adventist Church | Religious | ||
| 14 | 10 | 9 | Animal Planet | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Knowledge | ||
| 15 | 22 | 5 | 5 | Discovery Kids | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Kids | |
| 16 | 4 | 4 | Disney Channel | Disney & ESPN Media Networks Latin America | Kids | ||
| 17 | 20 | 2 | 2 | Nickelodeon | MTV Networks Latin America | Kids | |
| 18 | 24 | 8 | 7 | Boomerang | Turner Broadcasting System Latin America | Kids | |
| 19 | 19 | 3 | 3 | Cartoon Network | Turner Broadcasting System Latin America | Kids | |
| 20 | 21 | 99 | 6 | Jetix | Disney & ESPN Media Networks Latin America | Kids | |
| 21 | 8 | 13 | 13 | Mega | Comunicación Información Entretención y Cultura S.A (Cristalerias de Chile S.A/Ricardo Claro Valdés) |
National Commercial General Entertainment | |
| 22 | 3 | 14 | Red Televisión | Compañía Chilena de Televisión S.A. (Albavisión) |
National Commercial General Entertainment | ||
| 23 | 5 | 15 | 15 | Televisión Nacional de Chile Red Austral |
State of Chile | National Commercial General Entertainment | |
| 24 | 33 | ITV Patagonia | File:ITV Patagonia 2000s.svg | Imagen Televisiva de la Patagonia S.A. | Local Commercial General Entertainment | ||
| 25 | 6 | 16 | 16 | Canal 13 | Pontificia Universidad Católica de Chile | National Commercial General Entertainment | |
| 26 | 2 | 17 | Canal Regional | TV Red S.A. | Local Commercial General Interest | ||
| 27 | 4 | 18 | Chilevisión | Bancard Inversiones Ltda. (Sebastián Piñera) |
National Commercial General Entertainment | ||
| 28 | 41 | Polar TV | Polar Comunicaciones | Local Commercial General Interest | |||
| 29 | UCV Televisión | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | National Commercial General Entertainment | ||||
| 30 | 34 | Canal 4 Punta Arenas | File:Canal 4 Punta Arenas.svg | Sanhueza Hermanos Limitada | Local Commercial General Interest | ||
| 31 | Canal Regional | TV Red S.A. | Local Commercial General Interest | ||||
| 34 | 34 | 46 | 18 | Fox | Fox Latin American Channels | Entertainment Movies & Series | |
| 35 | 29 | 20 | 20 | Cinecanal | LAPTV, LLC. | Movies | |
| 36 | 30 | 19 | 19 | HBO East | HBO Latin America Group | Movies | |
| 37 | 47 | 42 | Universal Channel | Fox Latin America Channels | Entertainment Movies & Series | ||
| 38 | 39 | 36 | 41 | Space | Claxson Interactive Group | Movies | |
| 39 | 33 | 22 | 34 | Cinemax East | HBO Latin America Group | Movies | |
| 40 | 40 | I-Sat | Claxson Interactive Group | Movies | |||
| 41 | 32 | 23 | 33 | The Film Zone | LAPTV, LLC. | Movies | |
| 42 | 38 | 40 | 22 | TCM Classic Hollywood | Turner Broadcasting System Latin America | Movies | |
| 43 | 31 | 21 | 21 | TNT | Turner Broadcasting System Latin America | Movies | |
| 44 | 28 | 24 | 35 | ESPN | Disney & ESPN Media Networks Latin America | Sports | |
| 45 | 25 | 26 | 37 | TyC Sports | Tele Red Imagen S.A. (Torneos y Competencias & Artear) |
Sports | |
| 46 | 27 | 25 | 36 | ESPN+ | Disney & ESPN Media Networks Latin America | Sports | |
| 47 | 26 | 27 | 38 | Fox Sports Básico Feed with no live events broadcast. |
Fox Pan American Sports LLC. (Torneos y Competencias & Fox International Channels) |
Sports | |
| 48 | 38 | 39 | CDF Básico | Asociación Nacional de Fútbol Profesional | Sports | ||
| 49 | 9 | 12 | 25 | Discovery Channel | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Knownledge | |
| 50 | 16 | 11 | 24 | The History Channel | A&E Olé Networks | Knownledge | |
| 51 | 12 | 39 | 23 | A&E | A&E Olé Networks | Entertainment Movies & Series | |
| 52 | 17 | 48 | 43 | National Geographic Channel | Fox Latin America Channels | Knownledge | |
| 53 | 29 | 30 | Discovery Travel & Living | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Lifestyle | ||
| 54 | 51 | 31 | Discovery Home & Health | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Lifestyle | ||
| 55 | 50 | 29 | People+Arts | Discovery Networks Latin America/U.S Hispanic | Entertainment Reality Shows | ||
| 56 | 15 | 43 | 44 | Fox Life | Fox Latin America Channels | Entertainment Movies & Series | |
| 57 | 36 | 45 | 27 | Warner Channel | HBO Latin America Group | Entertainment Movies & Series | |
| 58 | 35 | 37 | 26 | Sony Entertainment Television | Sony Pictures Entertainment Latin America | Entertainment Movies & Series | |
| 59 | 52 | 28 | AXN | Sony Pictures Entertainment Latin America | Entertainment Movies & Series | ||
| 60 | Cinecanal 2 | LAPTV, LLC. | Movies | ||||
| 61 | Movie City East | LAPTV, LLC. | Movies | ||||
| 62 | Movie City West | LAPTV, LLC. | Movies | ||||
| 63 | Cinecanal Classics | LAPTV, LLC. | Movies | ||||
| 64 | HBO Plus | HBO Latin America Group | Movies | ||||
| 65 | HBO West | HBO Latin America Group | Movies | ||||
| 66 | Cinemax West | HBO Latin America Group | Movies | ||||
| 67 | Fox Sports Premium Feed with live events broadcast. |
Fox Pan American Sports LLC. (Torneos y Competencias & Fox International Channels) |
Sports | ||||
| 68 | CDF Premium Feed with live events broadcast. |
Asociación Nacional de Fútbol Profesional | Sports | ||||
| 69 | ARTV | Filmocentro Televisión S.A. | Knownledge | ||||
| 70 | 18 | 49 | 46 | Infinito | Claxson Interactive Group | Knownledge | |
| 71 | Casa Club TV | MGM Networks Latin America | Lifestyle | ||||
| 72 | 14 | 44 | 45 | Utilísima | Fox Latin America Channels | Lifestyle | |
| 73 | 37 | 28 | 32 | E! Entertainment Television | HBO Latin America Group | Entertainment Fashion & Reality Shows | |
| 74 | 32 | 47 | Fashion TV | Claxson Interactive Group | Entertainment Fashion & Lifestyle | ||
| 75 | Telefe Internacional | Grupo Telefe (Telefónica Media) |
International Argentina | ||||
| 76 | 48 | Canal 7 TV Pública | Sistema Nacional de Medios Públicos S.E | International Argentina | |||
| 77 | Más TV | File:Más TV Punta Arenas.svg | Sociedad Nuevas Comunicaciones Limitada | Local Commercial General Interest | |||
| 79 | Tropicalísima Satelital | Tropicalísima Satelital S.A. | Music | ||||
| 98 | 98 | 30 | 99 | MTV | MTV Networks Latin America | Entertainment Music & Series | |
| 99 | 99 | 31 | 98 | HTV | Claxson Interactive Group | Music | |
| 7 | Telecanal | Canal Dos S.A. (Albavisión) |
National Commercial General Entertainment | ||||
| 41 | Canal Vasco | Euskal Irrati Telebista | International Basque Country, Spain | ||||
| 45 | Canal Rural | Raúl Naya Producciones/Artear (Grupo Clarín) |
International Argentina | ||||
| 46 | Globovisión | Globovisión Tele C.A. | International Venezuela | ||||
| 47 | Canal Variedades | ||||||
| 97 | Vía X | Edu Comunicaciones | Music | ||||
| 48 | Argentinísima Satelital | Nueva Música Producciones S.A. | International Argentina | ||||