
Welcome to TV Channel Lists.
If you wish to contribute to and edit TV channel listings, please log in or request an account. Questions? Ask the admins.
You cannot watch TV channels on this website. TV Channel Lists is not affiliated with any TV provider/channel and cannot answer questions regarding your TV service.
List of Line-Up Changes on DirecTV from the 1990s
Jump to navigation
Jump to search
Main article: List of DirecTV channels
See also: List of Line-Up Changes on DirecTV from the 2000s
1990s
Note: Channels 880-999 were distributed and sold through USSB from 1994 until July 1999.
1994
June
Note: DirecTV was launched on June 17, 1994 and these were the following channels that were added on the lineup.
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
101-199 | Direct Ticket Pay-Per-View | added |
202 | CNN | |
203 | Court TV | |
204 | Headline News | |
206 | ESPN | |
212 | TNT | |
215 | E! Entertainment Television | |
220 | Turner Classic Movies | |
223 | Disney Channel (east) | |
225 | Discovery Channel | |
226 | The Learning Channel | |
227 | Cartoon Network | |
229 | USA Network | |
232 | Family Channel | |
233 | Superstation TBS | |
235 | The Nashville Network | |
236 | Country Music Television | |
240 | Sci-Fi Channel | |
242 | C-SPAN | |
245 | Bloomberg TV | |
246 | CNBC | |
248 | The Weather Channel | |
256 | A&E | |
271 | Encore (east) | |
282 | CBS (WRAL-Raleigh) | |
284 | NBC (WXIA-Atlanta) | |
287 | ABC (WABC-New York) | |
402 | Playboy TV | |
900/905 | USSB Big Events | |
963 | All News Channel | |
965 | VH1 | |
967 | Lifetime | |
968 | Nickelodeon/Nick at Nite | |
970 | Flix | |
973 | Cinemax (East) | |
974 | Cinemax 2 | |
975 | Cinemax (West) | |
977 | The Movie Channel (East) | |
978 | The Movie Channel (West) | |
980 | HBO (East) | |
981 | HBO 2 (East) | |
982 | HBO 3 | |
983 | HBO (West) | |
984 | HBO 2 (West) | |
985 | Showtime (East) | |
986 | Showtime 2 | |
987 | Showtime (West) | |
989 | MTV | |
990 | Comedy Central |
July
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
216 | MuchMusic USA | launched |
September
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
208 | ESPN2 | added |
224 | Disney Channel (west) | |
230 | Trio | |
243 | C-SPAN2 | |
247 | America's Talking | |
250 | Newsworld International | |
254 | Travel Channel | |
270 | Starz (east) | |
272 | Love Stories | |
273 | Westerns | |
274 | Mystery | |
275 | Action | |
276 | True Stories & Drama | |
277 | WAM! America's Kidz Network | |
278 | Encore+ | |
286 | PBS (KRMA-Denver) | |
289 | FOX (WFLD-Chicago) | |
298 | TV Asia | |
310 | Prime Sports KBL | |
311 | Home Team Sports | |
312 | SportSouth | |
314 | Sunshine Network | |
315 | Sunshine Network Alternate | |
316 | Pro-Am Sports System | |
322 | Prime Sports Southwest | |
323 | Prime Sports Rocky Mountain | |
324 | Prime Sports Northwest | |
325 | Prime Sports West | |
401 | Spice | |
501-529 | Music Choice |
1995
January
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
252 | CNN International | launched |
304 | Golf Channel |
February
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
307 | New England Sports Network | added |
June
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
219 | American Movie Classics | added |
269 | Starz (west) | |
305 | SportsChannel New England | |
308 | SportsChannel New York | |
309 | SportsChannel Philadelphia | |
317 | SportsChannel Ohio | |
318 | SportsChannel Cincinnati | |
319 | SportsChannel Chicago | |
326 | SportsChannel Pacific |
July
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
306 | Madison Square Garden | added |
320 | Midwest Sports Channel |
September
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
213 | Home Shopping Network | added |
214 | HGTV | |
217 | BET | |
222 | The History Channel | |
256 | A&E | moved to 221 |
258 | Bravo | added |
266 | Independent Film Channel | added (only carried 8 PM-6 AM) |
328 | Newsport | added |
November
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
284 | NBC (WXIA-Atlanta) | replaced with WNBC-New York |
1996
January
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
252 | CNNfn | launched (shared with CNN International) |
283 | CBS (KPIX-San Francisco) | added (part-time night only) |
285 | NBC (KNBC-Los Angeles) | |
288 | ABC (KOMO-Seattle) |
February
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
Channels moved for re-alignment | ||
305 | Classic Sports Network | added |
SportsChannel New England | moved to 309 | |
306 | Madison Square Garden | moved to 310 |
Speedvision | added | |
307 | New England Sports Network | moved to 311 |
Outdoor Life Network | added | |
308 | SportsChannel New York | moved to 312 |
309 | SportsChannel Philadelphia | moved to 314 |
310 | Prime Sports KBL | moved to 315 |
311 | Home Team Sports | moved to 316 |
312 | SportSouth | moved to 317 |
313 | Empire Sports Network | added |
314 | Sunshine Network | moved to 318 |
315 | Sunshine Network Alternate | moved to 319 |
316 | Pro-Am Sports System | moved to 320 |
317 | SportsChannel Ohio | moved to 321 |
318 | SportsChannel Cincinnati | moved to 322 |
319 | SportsChannel Chicago | moved to 323 |
320 | Midwest Sports Channel | moved to 324 |
322 | Prime Sports Southwest | moved to 325 |
323 | Prime Sports Rocky Mountain | moved to 326 |
324 | Prime Sports Northwest | moved to 330 |
325 | Prime Sports West | moved to 331 |
326 | SportsChannel Pacific | moved to 332 |
328 | Newsport | moved to 303 |
995 | Sundance Channel | launched |
March
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
286 | PBS (KRMA-Denver) | replaced with PBS Satellite service (national feed) |
287 | ABC (WABC-New York) | replaced with WJLA-Washington, D.C. |
289 | Fox (WFLD-Chicago) | replaced with Fox Net |
330 | Prime Sports Northwest | added |
April
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
283 | CBS (KPIX-San Francisco) | expanded to full-time |
285 | NBC (KNBC-Los Angeles) | |
288 | ABC (KOMO-Seattle) | |
960 | TV Land | launched |
July
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
247 | America's Talking | replaced by MSNBC |
September
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
254 | Travel Channel | removed |
329 | Fox Sports Arizona | launched |
October
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
249 | Fox News Channel | launched |
November
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
315 | Prime Sports KBL | renamed Fox Sports Pittsburgh |
325 | Prime Sports Southwest | renamed Fox Sports Southwest |
326 | Prime Sports Rocky Mountain | renamed Fox Sports Rocky Mountain |
330 | Prime Sports Northwest | renamed Fox Sports Northwest |
331 | Prime Sports West | renamed Fox Sports West |
December
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
254 | America's Health Network | added |
298 | TV Asia | removed |
1997
February
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
266 | IFC | expanded to full-time |
312 | SportSouth | renamed Fox Sports South |
Channels moved for re-alignment | ||
967 | Lifetime | moved to 962 |
968 | Nickelodeon/Nick at Nite | moved to 961 |
970 | Flix | moved to 929 |
973 | Cinemax (East) | moved to 930 |
974 | Cinemax 2 | moved to 931 |
975 | Cinemax (West) | moved to 932 |
977 | The Movie Channel (East) | moved to 940 |
978 | The Movie Channel (West) | moved to 941 |
980 | HBO (East) | moved to 910 |
981 | HBO 2 (East) | moved to 911 |
982 | HBO 3 | moved to 912 |
983 | HBO (West) | moved to 913 |
984 | HBO 2 (West) | moved to 914 |
985 | Showtime (East) | moved to 920 |
986 | Showtime 2 | moved to 921 |
987 | Showtime (West) | moved to 923 |
989 | MTV | moved to 966 |
990 | Comedy Central | moved to 964 |
995 | Sundance Channel | moved to 945 |
March
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
Channels moved for re-alignment | ||
215 | Food Network | added |
E! Entertainment Television | moved to 217 | |
216 | MuchMusic USA | moved to 269 |
217 | BET | moved to 268 |
219 | AMC | moved to 220 |
220 | TCM | moved to 221 |
221 | A&E | moved to 240 |
222 | The History Channel | moved to 241 |
Romance Classics | added | |
223 | Disney Channel (east) | moved to 242 |
224 | Disney Channel (west) | moved to 243 |
225 | Discovery Channel | moved to 245 |
226 | TLC | moved to 246 |
227 | Cartoon Network | moved to 247 |
Starz! 2 (east) | added | |
228 | Starz! 2 (west) | |
229 | USA Network | moved to 253 |
230 | Trio | moved to 260 |
231 | Encore (west) | added |
232 | Family Channel | moved to 258 |
233 | Superstation TBS | moved to 259 |
235 | The Nashville Network | moved to 262 |
236 | Country Music Television | moved to 263 |
240 | Sci-Fi Channel | moved to 254 |
242 | C-SPAN | moved to 271 |
243 | C-SPAN2 | moved to 272 |
245 | Bloomberg TV | moved to 274 |
246 | CNBC | moved to 275 |
247 | MSNBC | moved to 276 |
248 | The Weather Channel | moved to 277 |
Animal Planet | added | |
249 | Fox News Channel | moved to 278 |
250 | Newsworld International | moved to 279 |
252 | CNNfn/CNN International | moved to 281 |
254 | America's Health Network | moved to 289 |
256 | WGN (WB-Chicago) (Superstation feed) | added |
258 | Bravo | moved to 238 |
261 | QVC | added |
266 | Independent Film Channel | moved to 239 |
269 | Starz (west) | moved to 226 |
270 | Starz (east) | moved to 225 |
271 | Encore (east) | moved to 230 |
272 | Love Stories | moved to 232 |
273 | Westerns | moved to 233 |
274 | Mystery | moved to 234 |
275 | Action | moved to 235 |
276 | True Stories & Drama | moved to 236 |
277 | WAM! America's Kidz Network | moved to 237 |
278 | Plex: Encore 1 | removed |
282 | CBS (WRAL-Raleigh) | moved to 290 |
283 | CBS (KPIX-San Francisco) | moved to 291 |
Channel Earth | added | |
284 | NBC (WNBC-New York) | moved to 292 |
285 | NBC (KNBC-Los Angeles) | moved to 293 |
286 | PBS Satellite Service | moved to 294 |
Trinity Broadcasting Network | added | |
287 | ABC (WJLA-Washington, D.C.) | moved to 295 |
288 | ABC (KOMO-Seattle) | moved to 296 |
289 | FoxNet | moved to 297 |
319 | Sunshine Network Alternate | replaced with SportsChannel Florida |
327 | Fox Sports Midwest | added |
332 | Fox Sports West 2 | |
SportsChannel Pacific | moved to 333 | |
400 | Adult Specials | added |
June
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
916 | HBO Family (East) | added |
917 | HBO Family (West) | |
922 | Showtime 3 | |
967 | M2 |
July
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
280 | CBS Eye On People | added |
303 | Newsport | removed (ceased operations) |
August
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
210 | ESPNEWS | added |
September
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
257 | Game Show Network | added |
336 | Fox Sports Detroit | launched |
October
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
305 | Classic Sports Network | relaunched ESPN Classic |
314 | SportsChannel Philadelphia | removed (ceased operation) |
320 | PASS | |
336 | Fox Sports Detroit | moved to 320 |
November
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
290 | CBS (WRAL-Raleigh) | replaced with WSEE-Erie |
295 | ABC (WJLA-Washington, D.C.) | replaced with WKRN-Nashville |
1998
January
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
309 | SportsChannel New England | renamed Fox Sports New England |
312 | SportsChannel New York | renamed Fox Sports New York |
321 | SportsChannel Ohio | renamed Fox Sports Ohio |
322 | SportsChannel Cincinnati | changed to Cincinnati split of Fox Sports Ohio |
323 | SportsChannel Chicago | renamed Fox Sports Chicago |
333 | SportsChannel Pacific | renamed Fox Sports Bay Area |
March
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
250 | Nickelodeon/Nick at Nite (West) | added |
925 | Showtime Extreme | launched |
960 | FXM: Movies from Fox | added |
960 | TV Land | moved to 251 |
961 | Nickelodeon/Nick at Nite | moved to 249 |
962 | Lifetime | moved to 252 |
964 | Comedy Central | moved to 255 |
965 | VH1 | moved to 266 |
966 | MTV | moved to 264 |
967 | M2 | moved to 265 |
April
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
244 | Toon Disney | launched |
August
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
258 | Family Channel | renamed Fox Family Channel |
273 | ZDTV | added |
December
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
205 | CNN/SI | added |
216 | Travel Channel | re-added |
1999
February
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
290 | CBS (WSEE-Erie) | replaced with WCBS-New York |
291 | CBS (KPIX-San Francisco) | replaced with KCBS-Los Angeles |
295 | ABC (WKRN-Nashville) | replaced with WABC-New York |
296 | ABC (KOMO-Seattle) | replaced with KABC-Los Angeles |
297 | FOX Net | replaced with WNYW-New York |
April
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
283 | Channel Earth | replaced with BBC America |
July
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
Channels moved for re-alignment | ||
212 | TNT | moved to 245 |
213 | Home Shopping Network | moved to 240 |
214 | HGTV | moved to 229 |
215 | Food Network | moved to 231 |
216 | Travel Channel | moved to 233 |
217 | E! | moved to 236 |
220 | American Movie Classics | moved to 254 |
221 | Turner Classic Movies | moved to 256 |
222 | Romance Classics | moved to 260 |
225 | Starz (East) | moved to 520 |
226 | Starz (West) | moved to 521 |
227 | Starz Theater (East) | moved to 522 |
228 | Starz Theater (West) | moved to 523 |
230 | Encore (East) | moved to 526 |
231 | Encore (West) | moved to 527 |
232 | Love Stories | moved to 528 |
233 | Westerns | moved to 529 |
234 | Mystery | moved to 530 |
235 | Action | moved to 531 |
236 | True Stories | moved to 532 |
237 | WAM! America's Kidz Network | moved to 533 |
238 | Bravo | moved to 273 |
239 | Independent Film Channel | moved to 550 |
240 | A&E | moved to 265 |
241 | The History Channel | moved to 269 |
242 | Disney Channel (East) | moved to 290 |
243 | Disney Channel (West) | moved to 291 |
244 | Toon Disney | moved to 292 |
245 | Discovery Channel | moved to 278 |
246 | TLC | moved to 280 |
247 | Cartoon Network | moved to 296 |
248 | Animal Planet | moved to 282 |
249 | Nickelodeon/Nick at Nite (East) | moved to 299 |
250 | Nickelodeon/Nick at Nite (West) | moved to 300 |
251 | TV Land | moved to 301 |
253 | USA Network | moved to 242 |
254 | Sci-Fi | moved to 244 |
255 | Comedy Central | moved to 249 |
256 | WGN: Entertaining America | moved to 307 |
257 | Game Show Network | moved to 309 |
258 | Fox Family Channel | moved to 311 |
259 | TBS Superstation | moved to 247 |
260 | Trio | moved to 315 |
261 | QVC | moved to 317 |
262 | TNN | moved to 325 |
263 | Country Music Television | moved to 327 |
264 | MTV | moved to 331 |
265 | MTV2 | moved to 333 |
266 | VH1 | moved to 335 |
268 | BET | moved to 329 |
269 | MuchMusic USA | moved to 339 |
271 | C-SPAN | moved to 350 |
272 | C-SPAN2 | moved to 351 |
273 | ZDTV | moved to 354 |
274 | Bloomberg TV | moved to 353 |
275 | CNBC | moved to 356 |
276 | MSNBC | moved to 355 |
277 | The Weather Channel | moved to 362 |
278 | Fox News Channel | moved to 360 |
279 | Newsworld International | moved to 366 |
280 | Discovery People | moved to 313 |
281 | CNNfn/CNN International | moved to 358 |
283 | BBC America | moved to 264 |
286 | Trinity Broadcasting Network | moved to 372 |
289 | America's Health Network | moved to 368 |
290 | CBS (WCBS-New York) | moved to 380 |
291 | CBS (KCBS-Los Angeles) | moved to 381 |
292 | NBC (WNBC-New York) | moved to 382 |
293 | NBC (KNBC-Los Angeles) | moved to 383 |
294 | PBS Satellite Service | moved to 384 |
295 | ABC (WABC-New York) | moved to 386 |
296 | ABC (KABC-Los Angeles) | moved to 387 |
297 | FOX (WNYW-New York) | moved to 388 |
304 | Golf Channel | moved to 605 |
305 | ESPN Classic | moved to 208 |
306 | Speedvision | moved to 607 |
307 | Outdoor Life Network | moved to 603 |
309 | Fox Sports New England | moved to 620 |
310 | Madison Square Garden | moved to 621 |
311 | New England Sports Network | moved to 623 |
312 | Fox Sports New York | moved to 624 |
313 | Empire Sports Network | moved to 626 |
315 | Fox Sports Pittsburgh | moved to 628 |
316 | Home Team Sports | moved to 629 |
317 | Fox Sports South | moved to 630 |
318 | Sunshine Network | moved to 632 |
319 | SportsChannel Florida | moved to 634 |
320 | Fox Sports Detroit | moved to 636 |
321 | Fox Sports Ohio | moved to 637 |
322 | Fox Sports Cincinnati | moved to 638 |
323 | Fox Sports Chicago | moved to 639 |
324 | Midwest Sports Channel | moved to 641 |
325 | Fox Sports Southwest | moved to 643 |
326 | Fox Sports Rocky Mountain | moved to 645 |
327 | Fox Sports Midwest | moved to 647 |
329 | Fox Sports Arizona | moved to 649 |
330 | Fox Sports Northwest | moved to 651 |
331 | Fox Sports West | moved to 652 |
332 | Fox Sports West 2 | moved to 653 |
333 | Fox Sports Bay Area | moved to 654 |
400 | Adult Pay-Per-View | moved to 596 |
402 | Playboy TV | moved to 595 |
501-531 | Music Choice | moved to 802-843 |
900/905 | Big Events | moved to 200/594 |
910 | HBO (East) | moved to 501 |
911 | HBO Plus (East) | moved to 502 |
912 | HBO Signature | moved to 503 |
913 | HBO (West) | moved to 504 |
914 | HBO Plus (West) | moved to 505 |
916 | HBO Family (East) | moved to 507 |
917 | HBO Family (West) | moved to 508 |
920 | Showtime (East) | moved to 537 |
921 | Showtime 2 | moved to 538 |
922 | Showtime 3 | moved to 539 |
923 | Showtime (West) | moved to 540 |
925 | Showtime Extreme | moved to 542 |
929 | Flix | moved to 547 |
930 | Cinemax (East) | moved to 515 |
931 | MoreMax | moved to 517 |
932 | Cinemax (West) | moved to 516 |
940 | The Movie Channel (East) | moved to 544 |
941 | The Movie Channel (West) | moved to 545 |
945 | Sundance Channel | moved to 549 |
960 | FXM: Movies from Fox | moved to 258 |
963 | All News Channel | moved to 364 |
370 | ValueVision | added |
401 | Spice | removed |
402 | Univision | added |
404 | Galavision | |
597 | The Hot Network | |
598 | The Hot Zone |
August
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
248 | FX | added |
509 | HBO HDTV |
September
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
613 | Fox Sports World | added |
October
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
307 | Superstation WGN | drops WB affiliation |
403 | Univision (West) | added |
408 | TV Chile | |
410 | GEMS Television | |
413 | Discovery en Español | |
416 | MTV S | |
419 | CNN en Español | |
420 | Canal Sur | |
422 | EWTN Latin America | |
423 | Cine Latino | |
425 | Fox Sports World Español |
November
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
103 | Freeview | launched |
399 | Fox West (KTTV-Los Angeles) | added |
December
Channel # | Network | Notes |
---|---|---|
313 | Discovery People | replaced with Discovery Health Channel |
375 | WorldLink TV | added |
376 | NASA TV | |
377 | PBS You | |
378 | StarNet | |
438 | ClaraVision | |
439 | Inspirational Life |