
Welcome to TV Channel Lists.
If you wish to contribute to and edit TV channel listings, please log in or request an account. Questions? Ask the admins.
You cannot watch TV channels on this website. TV Channel Lists is not affiliated with any TV provider/channel and cannot answer questions regarding your TV service.
List of channels on DIRECTV Argentina
Jump to navigation
Jump to search
DIRECTV is a company that operates a subscription satellite television service in Argentina nationwide. It is owned by Vrio Corp, a subsidiary of AT&T.
DIRECTV offers the following service plans for Argentina:
- PLATA (84 SD / 41 Audio)
- ORO (125 SD / 41 Audio)
- ORO HD (64 HD / 125 SD / 41 Audio)
- ORO Plus 4K (1 UHD / 64 HD / 125 SD / 41 Audio)
Free To Air
SD | HD | Channel Name | Owner/parent company | PLATA | ORO | ORO HD | Specialty Package | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Canal Informativo | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | Barker Channel | ||
101 | Canal Informativo | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | Barker Channel (prepaid only) | ||
120 | 1120 | América TV | Grupo América | ✓ | ✓ | ✓ | ||
121 | 1121 | Televisión Pública Argentina | Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos | ✓ | ✓ | ✓ | ||
122 | 1122 | El Nueve | Albavisión | ✓ | ✓ | ✓ | ||
123 | 1123 | Telefe | Viacom International Media Networks | ✓ | ✓ | ✓ | ||
124 | 1124 | El Trece | Artear | ✓ | ✓ | ✓ | ||
125 | 1125 | NET TV | Perfil / Kuarzo Entertainment | ✓ | ✓ | ✓ | ||
126 | Encuentro | Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos | ✓ | ✓ | ✓ | |||
127 | Canal LUZ | Ministerio de la Iglesia Evangélica Misionera Argentina | ✓ | ✓ | ✓ | |||
128 | Infomerciales | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | Shopping Channel | ||
129 | Canal Rural | Artear | ✓ | ✓ | ✓ | |||
130 | El Siete | Grupo América | ✓ | ✓ | ✓ | Only in Mendoza | ||
131 | Canal 9 Televida | Canal 9 Televida | ✓ | ✓ | ✓ | Only in Mendoza | ||
132 | Telediario Satelital | Imperio Televisión | ✓ | ✓ | ✓ | Only in Córdoba | ||
133 | Canal 7 Jujuy | Radio Visión Jujuy | ✓ | ✓ | ✓ | Only in Jujuy |
Entertainment / Lifestyle
SD | HD | Channel Name | Owner/parent company | PLATA | ORO | ORO HD | Specialty Package | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1201 | OnDIRECTV | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | ||
204 | 1204 | Fox Channel | Fox International Channels | ✓ | ✓ | ✓ | ||
206 | 1206 | Warner Channel | WarnerMedia / Turner / HBO LAG | ✓ | ✓ | ✓ | ||
207 | 1207 | A&E | A+E Networks / HBO LAG | ✓ | ✓ | ✓ | ||
208 | 1208 | Canal SONY | SONY Pictures Entertainment / HBO LAG | ✓ | ✓ | ✓ | ||
209 | 1209 | AXN | SONY Pictures Entertainment / HBO LAG | ✓ | ✓ | |||
210 | 1210 | AMC | AMC Networks International | ✓ | ✓ | |||
212 | 1212 | Fox Life | Fox International Channels | ✓ | ✓ | ✓ | ||
213 | 1213 | TNT Series | Turner Broadcasting System | ✓ | ✓ | ✓ | ||
214 | 1214 | Atreseries | Atresmedia | ✓ | ✓ | |||
215 | 1215 | Comedy Central | Viacom International Media Networks | ✓ | ✓ | |||
216 | TBS | Turner Broadcasting System | ✓ | ✓ | ||||
217 | 1217 | FX | Fox International Channels | ✓ | ✓ | ✓ | ||
218 | 1218 | Universal TV | NBCUniversal Networks International / HBO LAG | ✓ | ✓ | ✓ | ||
219 | 1219 | SYFY | NBCUniversal Networks International / HBO LAG | ✓ | ✓ | |||
220 | TruTV | Turner Broadcasting System | ✓ | ✓ | ||||
221 | 1221 | Hola TV | Atresmedia | ✓ | ✓ | ✓ | ||
222 | 1222 | E! | NBCUniversal Networks International / HBO LAG | ✓ | ✓ | ✓ | ||
223 | 1223 | Investigation Discovery | Discovery Networks International | ✓ | ✓ | |||
224 | Glitz | Turner Broadcasting System | ✓ | ✓ | ||||
225 | 1225 | Pasiones | Hemisphere Media Group | ✓ | ✓ | ✓ | ||
226 | Las Estrellas | Televisa Networks | ✓ | ✓ | ✓ | |||
227 | Tlnovelas | Televisa Networks | ✓ | ✓ | ✓ | |||
228 | 1228 | Lifetime | A+E Networks / HBO LAG | ✓ | ✓ | |||
229 | 1229 | Discovery Home & Health | Discovery Networks International | ✓ | ✓ | ✓ | ||
230 | Más Chic | AMC Networks International | ✓ | ✓ | ||||
231 | Telemundo Internacional | NBCUniversal Networks International / HBO LAG | ✓ | ✓ | ✓ | |||
232 | El Gourmet | AMC Networks International | ✓ | ✓ | ✓ | |||
233 | 1233 | Food Network | Discovery Networks International | ✓ | ✓ | |||
1234 | HGTV | Discovery Networks International | ✓ | |||||
235 | 1235 | IVC | IVC Networks / HBO LAG | ✓ | ✓ | ✓ | ||
236 | Ciudad Magazine | Artear | ✓ | ✓ | ✓ | |||
238 | Volver | Artear | ✓ | ✓ | ✓ | |||
239 | Canal de la Ciudad | Secretaría de Comunicación Social | ✓ | ✓ | ✓ |
Music
SD | HD | Channel Name | Owner/parent company | PLATA | ORO | ORO HD | Specialty Package | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | 1264 | MTV | Viacom International Media Networks | ✓ | ✓ | ✓ | ||
1265 | Music Top | TeleCentro | ✓ | |||||
269 | Quiero Música en mi Idioma | Artear | ✓ | ✓ | ✓ | |||
272 | HTV | Turner Broadcasting System | ✓ | ✓ | ✓ |
Kids
SD | HD | Channel Name | Owner/parent company | PLATA | ORO | ORO HD | Specialty Package | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1201 | OnDIRECTV | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | ||
301 | 1556 | Fox Premium Family | Fox International Channels | Fox Premium | ||||
302 | 1534 | HBO Family | HBO LAG | HBO MAX | ||||
303 | Paka Paka | Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos | ✓ | ✓ | ✓ | |||
304 | 1304 | Cartoon Network | Turner Broadcasting System | ✓ | ✓ | ✓ | ||
308 | 1308 | Nickelodeon | Viacom International Media Networks | ✓ | ✓ | ✓ | ||
1309 | Nick Jr. | Viacom International Media Networks | ✓ | |||||
312 | 1312 | Disney Channel | Disney & ESPN Media Networks | ✓ | ✓ | ✓ | ||
315 | 1315 | Disney Junior | Disney & ESPN Media Networks | ✓ | ✓ | ✓ | ||
316 | 1316 | Disney XD | Disney & ESPN Media Networks | ✓ | ✓ | ✓ | ||
1317 | Baby TV | FOX International Channels | ✓ | |||||
318 | NatGeo Kids | FOX International Channels | ✓ | ✓ | ✓ | |||
321 | ZooMoo | Blue Ant Media | ✓ | ✓ | ||||
330 | 1330 | Discovery Kids | Discovery Networks International | ✓ | ✓ | ✓ | ||
334 | Boomerang | Turner Broadcasting System | ✓ | ✓ |
Religion
SD | HD | Channel Name | Owner/parent company | PLATA | ORO | ORO HD | Specialty Package | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | EWTN | EWTN | ✓ | ✓ | ✓ | |||
351 | Orbe 21 | Arzobispado de Buenos Aires | ✓ | ✓ | ✓ | |||
352 | Enlace | Enlace / TBN | ✓ | ✓ | ✓ |
Movies / PPV
SD | HD | Channel Name | Owner/parent company | PLATA | ORO | ORO HD | Specialty Package | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | Portal DIRECTV Cinema | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | DTV Cinema Interactive Ordering | ||
401 | ¿Cómo comprar Pay Per View? | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | DTV Cinema Ordering Info | ||
402 | 1402 | DIRECTV Cinema | DIRECTV | PPV | ||||
404 | 1404 | DIRECTV Cinema | DIRECTV | PPV | ||||
406 | 1406 | DIRECTV Cinema | DIRECTV | PPV | ||||
408 | 1408 | DIRECTV Cinema | DIRECTV | PPV | ||||
410 | 1410 | DIRECTV Cinema | DIRECTV | PPV | ||||
412 | 1412 | DIRECTV Cinema | DIRECTV | PPV | ||||
414 | 1414 | DIRECTV Cinema | DIRECTV | PPV | ||||
416 | 1416 | DIRECTV Cinema | DIRECTV | PPV | ||||
418 | DIRECTV Cinema | DIRECTV | PPV | |||||
460 | Cómo alquilar Pay Per View Adultos | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | Adult Subscription Ordering Info | ||
464 | Playboy TV | Claxson Interactive Group | PPV | |||||
468 | Venus | Claxson Interactive Group | PPV | |||||
469 | XTSY | The Erotic Networks | PPV | |||||
470 | Hustler TV | The Erotic Networks | PPV | |||||
500 | 1201 | OnDIRECTV | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | ||
502 | 1502 | TNT | Turner Broadcasting System | ✓ | ✓ | ✓ | ||
503 | Golden | Televisa Networks | ✓ | ✓ | ||||
1503 | Golden Plus | Televisa Networks | ✓ | |||||
504 | TCM | Turner Broadcasting System | ✓ | ✓ | ✓ | |||
505 | 1505 | FXM | Fox International Channels | ✓ | ✓ | ✓ | ||
507 | 1507 | Cinecanal | Fox International Channels | ✓ | ✓ | ✓ | ||
508 | 1508 | Studio Universal | NBCUniversal Networks International / HBO LAG | ✓ | ✓ | ✓ | ||
509 | 1509 | Cinemax | HBO LAG | ✓ | ✓ | |||
510 | 1510 | Paramount Channel | Viacom International Media Networks | ✓ | ✓ | |||
512 | Cine.AR | Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales | ✓ | ✓ | ✓ | |||
513 | 1513 | Sundance TV | AMC Networks International | ✓ | ✓ | |||
514 | Cine Latino | Hemisphere Media | ✓ | ✓ | ✓ | |||
1515 | Europa Europa | AMC Networks International | ✓ | |||||
516 | De Película | Televisa Networks | ✓ | ✓ | ||||
517 | Golden Edge | Televisa Networks | ✓ | ✓ | ||||
518 | 1518 | Space | Turner Broadcasting System | ✓ | ✓ | ✓ | ||
520 | ISat | Turner Broadcasting System | ✓ | ✓ | ✓ | |||
1521 | TV Cortos | Shorts International | ✓ | |||||
522 | HBO NEXT | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | HBOMAX Interactive Ordering | ||
524 | 1524 | HBO | HBO LAG | HBOMAX | ||||
525 | 1525 | HBO2 | HBO LAG | HBOMAX | ||||
526 | 1532 | HBO Plus | HBO LAG | HBO LAG | ||||
528 | 1528 | HBO Signature | HBO LAG | HBOMAX | ||||
534 | 1534 | HBO Family | HBO LAG | HBOMAX | ||||
540 | MAX | HBO LAG | HBOMAX | |||||
541 | MAX UP | HBO LAG | HBOMAX | |||||
542 | 1542 | MAX Prime | HBO LAG | HBOMAX | ||||
544 | HBO NEXT | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | HBOMAX Interactive Ordering | ||
550 | 1201 | OnDIRECTV | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | ||
551 | Portal Premium | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | Premium Channels Interactive Ordering | ||
552 | 1552 | Fox Premium Series | Fox International Channels | Fox Premium | East Feed | |||
554 | Fox Premium Series | Fox International Channels | FOX Premium | West Feed | ||||
556 | 1556 | Fox Premium Family | Fox International Channels | Fox Premium | ||||
557 | 1557 | Fox Premium Comedy | Fox International Channels | Fox Premium | ||||
559 | 1559 | Fox Premium Movies | Fox International Channels | Fox Premium | ||||
560 | Fox Premium Classics | Fox International Channels | Fox Premium | |||||
561 | 1561 | Fox Premium Action | Fox International Channels | Fox Premium | ||||
562 | 1562 | Fox Premium Cinema | Fox International Channels | Fox Premium | ||||
599 | Bienvenido a DIRECTV | DIRECTV | Barker Channel |
Sports
SD | HD | Channel Name | Owner/parent company | PLATA | ORO | ORO HD | Specialty Package | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | Portal DIRECTV Sports | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | Interactive Portal | ||
602 | Activa Fútbol Argentino | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | Fútbol Pack Interactive Ordering | ||
603 | 1603 | TNT Sports | Turner Broadcasting System | Fútbol | ||||
604 | 1604 | Fox Sports Premium | Fox International Channels | Fútbol | ||||
605 | 1605 | Fox Sports Argentina | Fox International Channels | ✓ | ✓ | ✓ | ||
608 | 1608 | Fox Sports 2 | Fox International Channels | ✓ | ✓ | ✓ | ||
609 | 1609 | Fox Sports 3 | Fox International Channels | ✓ | ✓ | ✓ | ||
610 | 1610 | DIRECTV Sports Argentina | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | ||
611 | 1611 | DIRECTV Sports Alternate | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | ||
612 | 1612 | DIRECTV Sports 2 | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | ||
613 | 1613 | DIRECTV Sports + | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | ||
614 | 1614 | DIRECTV Sports Alternate | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | ||
615 | 1615 | DIRECTV Sports Alternate | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | ||
616 | 1616 | DIRECTV Sports Alternate | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | ||
617 | 1617 | DIRECTV Sports Alternate | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | ||
618 | 1618 | DIRECTV Sports Alternate | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | ||
619 | 1619 | DIRECTV Sports Alternate | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | RAI Italia Freeview | |
621 | 1620 | ESPN Sur | Disney & ESPN Media Networks | ✓ | ✓ | ✓ | ||
1621 | ESPN + | Disney & ESPN Media Networks | ✓ | |||||
623 | 1623 | ESPN 2 | Disney & ESPN Media Networks | ✓ | ✓ | ✓ | ||
626 | 1626 | ESPN 3 | Disney & ESPN Media Networks | ✓ | ✓ | |||
627 | 1627 | ESPN Extra | Disney & ESPN Media Networks | ✓ | ✓ | ✓ | overflow feed | |
628 | 1628 | Golf Channel | NBCUniversal Networks International | ✓ | ✓ | |||
629 | 1629 | TYC Sports | Artear | ✓ | ✓ | ✓ | ||
631 | 1631 | Deportv | Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos | ✓ | ✓ | ✓ | ||
633 | Tigo Sports Paraguay | Tigo | Fútbol PY | overflow feed | ||||
634 | Tigo Sports Paraguay | Tigo | Fútbol PY | |||||
635 | Tigo Sports Bolivia | Tigo | Fútbol BO | overflow feed | ||||
638 | ESPN Extra | Disney & ESPN Media Networks | ✓ | ✓ | ✓ | overflow feed | ||
639 | ESPN Extra | Disney & ESPN Media Networks | ✓ | ✓ | ✓ | overflow feed | ||
640 | ESPN Extra | Disney & ESPN Media Networks | ✓ | ✓ | ✓ | overflow feed | ||
641 | ESPN Extra | Disney & ESPN Media Networks | ✓ | ✓ | ✓ | overflow feed | ||
642 | ESPN Extra | Disney & ESPN Media Networks | ✓ | ✓ | ✓ | overflow feed | ||
1644 | El Garage TV | El Garage TV | ✓ | |||||
644 | NBA TV | NBA | ✓ | ✓ | ||||
670 | 1670 | ESPN Extra | Disney & ESPN Media Networks | ✓ | ✓ | ✓ | overflow feed | |
675 | NBA League Pass | NBA | PPV | |||||
676 | NBA League Pass | NBA | PPV | |||||
677 | 1677 | NBA TV | NBA | ✓ | ✓ | HD Feed Gametime-only | ||
680 | MLB Extra Innings | MLB | PPV | |||||
681 | MLB Extra Innings | MLB | PPV | |||||
682 | 1682 | MLB Extra Innings | MLB | PPV | ||||
683 | DIRECTV Sports Venezuela | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | Gametime-only | ||
687-696 | NFL Sunday Ticket | NFL | PPV |
News
SD | HD | Channel Name | Owner/parent company | PLATA | ORO | ORO HD | Specialty Package | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 1201 | OnDIRECTV | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ | ||
704 | CNN en Español | Turner Broadcasting System | ✓ | ✓ | ✓ | |||
706 | CNN International | Turner Broadcasting System | ✓ | ✓ | ||||
707 | CNN Chile | Turner Broadcasting System | ✓ | ✓ | ||||
708 | 24 Horas TVN | TVN | ✓ | ✓ | ||||
710 | Bloomberg | Bloomberg | ✓ | ✓ | ||||
715 | 1715 | La Nación + | La Nación | ✓ | ✓ | ✓ | ||
716 | 1716 | Todo Noticias | Artear | ✓ | ✓ | ✓ | ||
717 | C5N | Grupo Ceibo | ✓ | ✓ | ✓ | |||
718 | Crónica TV | Grupo Olmos | ✓ | ✓ | ✓ | |||
719 | 1719 | A24 | Grupo América | ✓ | ✓ | ✓ | ||
720 | 1720 | Canal 26 | TeleCentro | ✓ | ✓ | ✓ | ||
722 | TeleSUR | TeleSUR | ✓ | ✓ | ✓ | |||
724 | Globovisión | Globovisión | ✓ | ✓ | ✓ | |||
725 | NTN24 | Grupo RCN | ✓ | ✓ | ||||
726 | Telemax | TeleCentro | ✓ | ✓ | ✓ | |||
727 | Cablenoticias | Global Media | ✓ | ✓ | ||||
729 | Construir TV | Fundación UOCRA | ✓ | ✓ | ✓ |
Factual
SD | HD | Channel Name | Owner/parent company | PLATA | ORO | ORO HD | Specialty Package | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730 | 1730 | National Geographic | FOX International Channels | ✓ | ✓ | ✓ | ||
1731 | Discovery Theater HD | Discovery Networks International | ✓ | |||||
732 | 1732 | Discovery Channel | Discovery Networks International | ✓ | ✓ | ✓ | ||
734 | 1734 | Animal Planet | Discovery Networks International | ✓ | ✓ | ✓ | ||
735 | 1735 | National Geographic Wild | FOX International Channels | ✓ | ✓ | ✓ | ||
736 | Discovery Turbo | Discovery Networks International | ✓ | ✓ | ||||
1738 | Discovery World HD | Discovery Networks International | ✓ | |||||
740 | 1740 | TLC | Discovery Networks International | ✓ | ✓ | ✓ | ||
741 | Sun Channel | Sun Channel | ✓ | ✓ | ✓ | |||
742 | 1742 | History | A+E Networks / HBO LAG | ✓ | ✓ | |||
744 | 1744 | History 2 | A+E Networks / HBO LAG | ✓ | ✓ | |||
746 | Film & Arts | AMC Networks International | ✓ | ✓ | ||||
1747 | Smithsonian Channel | Smithsonian Institution | ✓ |
International
SD | HD | Channel Name | Owner/parent company | PLATA | ORO | ORO HD | Specialty Package | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760 | TVE | Corporación Radio y Televisión Española | ✓ | ✓ | ✓ | |||
762 | 1762 | Antena 3 Internacional | Atresmedia | ✓ | ✓ | |||
766 | 1766 | RAI Italia | RAI Internazionale | ✓ | ✓ | ✓ | HD Feed Gametime-only | |
768 | BBC World News | BBC Worldwide | ✓ | ✓ | ||||
770 | DW (Latinoamérica) | Deutsche Welle | ✓ | ✓ | ||||
772 | Caracol Internacional | Valorem | ✓ | ✓ | ||||
773 | El Tiempo Televisión | Casa Editorial El Tiempo | ✓ | ✓ | ||||
774 | TV Chile | TVN | ✓ | ✓ | ✓ | |||
775 | RCN Nuestra Tele | Grupo RCN | ✓ | ✓ | ||||
776 | Globo Internacional | Grupo Globo | Globo | |||||
778 | RTP Internacional | Rádio e Televisão de Portugal | ✓ | ✓ | ||||
780 | ZEE TV | ZEE Entertainment Enterprises | ZEE | |||||
782 | NHK World Premium | NHK World | NHK | |||||
788 | VTV | Tenfield | VTV | |||||
800 | 1201 | OnDIRECTV | DIRECTV | ✓ | ✓ | ✓ |
Audio
SD | HD | Channel Name | Owner/parent company | PLATA | ORO | ORO HD | Specialty Package | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | Stingray Music | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Digital Music App | ||
901 | Éxitos Recientes | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
902 | Pop Adulto | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
904 | Ritmos urbanos | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
906 | Euro hits | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
908 | Rompepistas | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
910 | Dance | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
912 | Rock'n Roll | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
914 | Hard Rock | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
916 | Himnos del Rock | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
918 | Clásicos Soul y R&B | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
922 | Años 70's | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
924 | Años 80's | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
926 | Años 90's | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
928 | Pop Latino Actual | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
930 | Éxitos de las Américas | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
932 | Rock en Español | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
934 | Latino Tropical | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
936 | Salsa y Merengue | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
938 | Viva México | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
940 | Jammin' Reggae | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
942 | Drive | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
944 | Silk | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
946 | Cocktail Lounge | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
948 | New Age | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
950 | Big Band | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
952 | Swinging Standards | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
954 | Jazz Now | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
956 | Maestros del Jazz | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
958 | Maestros del clásico | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
960 | Opera plus | Stingray Digital | ✓ | ✓ | ✓ | Stingray Music | ||
973 | FM Aspen (102.3 FM) Ar | IMC Radios | ✓ | ✓ | ✓ | Satellite Radio | ||
974 | Radio Nacional (870 AM) Ar | Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos | ✓ | ✓ | ✓ | Satellite Radio | ||
976 | Radio Del Plata (1030 AM) Ar | Radiodifusora del Plata | ✓ | ✓ | ✓ | Satellite Radio | ||
977 | Radio Disney (94.3 FM) Ar | Difusora BAIRES / Disney & ESPN Media Networks | ✓ | ✓ | ✓ | Satellite Radio | ||
978 | La Romántica (88.9 FM) Ve | FM Center | ✓ | ✓ | ✓ | Satellite Radio | ||
979 | Deportiva (1300 AM) Ve | FM Center | ✓ | ✓ | ✓ | Satellite Radio | ||
980 | Unión Radio Noticias (90.3 FM) Ve | Circuito Unión Radio | ✓ | ✓ | ✓ | Satellite Radio | ||
981 | Radio Latina (101.1 FM) Ar | TeleCentro | ✓ | ✓ | ✓ | Satellite Radio | ||
982 | Caracol Radio (100.9 FM) Co | Grupo PRISA | ✓ | ✓ | ✓ | Satellite Radio | ||
984 | Radio France International | France Médias Monde | ✓ | ✓ | ✓ | Satellite Radio | ||
985 | Fuesta (106.5 FM) Ve | Grupo PRISA | ✓ | ✓ | ✓ | Satellite Radio |
DIRECTV 4K
4K UHD | Channel Name | Owner/parent company | PLATA | ORO | ORO HD | Specialty Package | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000 | DIRECTV 4K Ultra HD | DIRECTV | ORO 4K |