
Welcome to TV Channel Lists.
If you wish to contribute to and edit TV channel listings, please log in or request an account. Questions? Ask the admins.
You cannot watch TV channels on this website. TV Channel Lists is not affiliated with any TV provider/channel and cannot answer questions regarding your TV service.
List of channels on Digital Terrestrial Television in France
Jump to navigation
Jump to search
list of digital terrestrial television channels in Metropolitan France (Also called TNT for Télévision numérique terrestre in French).
Key
Multiplex
Multiplex | Multiplex operator | Notes |
---|---|---|
R1 | Société de gestion du réseau R1 | |
R15 | The R15 simplex allows a second local channel to be broadcast if the channel of the multiplex R1 in their broadcast area is occupied | |
R2 | Nouvelles télévisions numériques R2 | |
R3 | Compagnie du numérique hertzien R3 | |
R4 | Société opératrice du multiplex R4 | |
R6 | Société d'exploitation du multiplex R6 | |
R7 | Multiplex haute définition R7 | |
HEVC | TDF | Multiplex broadcasting experimental channels in 4K in the broadcasting area of Paris, Toulouse and Nantes |
L8 | TVOuest | In some regions this multiplex allows to broadcast several local channels |
Access
Access | Notes |
---|---|
Free-to-air | Channels accessible without subscription |
Canal+ | Requires a Canal + subscription to access it (channel available according to subscription plan) |
Salto | Requires a subscription to the SVOD Salto platform to access it |
Channel list
Position | Logo | Name | Owner | Broadcast hours | Multiplex | Access | Format |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TF1 HD | Groupe TF1 | 24 hours | R6 | Free-to-air | 1080i HDTV | |
2 | France 2 HD | France Télévisions | 24 hours | R1 | Free-to-air | 1080i HDTV | |
3 | France 3 (Regional variation) HD | France Télévisions | 24 hours | R1 | Free-to-air | 1080i HDTV | |
4 | Canal+ HD | Groupe Canal+ | 24 hours | R3 | Canal+ | 1080i HDTV | |
5 | France 5 HD | France Télévisions | 24 hours | R4 | Free-to-air | 1080i HDTV | |
6 | M6 HD | Groupe M6 | 24 hours | R4 | Free-to-air | 1080i HDTV | |
7 | Arte HD | Arte G.E.I.E. | 24 hours | R4 | Free-to-air | 1080i HDTV | |
8 | C8 HD | Groupe Canal+ | 24 hours | R2 | Free-to-air | 1080i HDTV | |
9 | W9 HD | Groupe M6 | 24 hours | R4 | Free-to-air | 1080i HDTV | |
10 | TMC HD | Groupe TF1 | 24 hours | R6 | Free-to-air | 1080i HDTV | |
11 | TFX HD | Groupe TF1 | 24 hours | R6 | Free-to-air | 1080i HDTV | |
12 | NRJ 12 HD | NRJ Group | 24 hours | R6 | Free-to-air | 1080i HDTV | |
13 | La chaîne parlementaire HD | Assemblée nationale, Sénat | 24 hours | R6 | Free-to-air | 1080i HDTV | |
14 | France 4 HD | France Télévisions | 05:00-20:10 | R1 | Free-to-air | 1080i HDTV | |
Culturebox HD | 20:10-05:00 | ||||||
15 | BFM TV HD | Altice France | 24 hours | R2 | Free-to-air | 1080i HDTV | |
16 | CNews HD | Groupe Canal+ | 24 hours | R2 | Free-to-air | 1080i HDTV | |
17 | CStar HD | Groupe Canal+ | 24 hours | R2 | Free-to-air | 1080i HDTV | |
18 | Gulli HD | Groupe M6 | 24 hours | R2 | Free-to-air | 1080i HDTV | |
20 | TF1 Séries Films HD | Groupe TF1 | 24 hours | R7 | Free-to-air | 1080i HDTV | |
21 | L'Équipe HD | Amaury Groupe | 24 hours | R7 | Free-to-air | 1080i HDTV | |
22 | 6ter HD | Groupe M6 | 24 hours | R4 | Free-to-air | 1080i HDTV | |
23 | RMC Story HD | Altice France | 24 hours | R7 | Free-to-air | 1080i HDTV | |
24 | RMC Découverte HD | Altice France | 24 hours | R7 | Free-to-air | 1080i HDTV | |
25 | Chérie 25 HD | NRJ Group | 24 hours | R7 | Free-to-air | 1080i HDTV | |
26 | LCI | Groupe TF1 | 24 hours | R3 | Free-to-air | 576i SDTV | |
27 | Franceinfo HD | France Télévisions | 24 hours | R1 | Free-to-air | 1080i HDTV | |
41 | Paris Première | Groupe M6 | 24 hours | R3 | Canal+ | 576i SDTV | |
42 | Canal+ Sport HD | Groupe Canal+ | Variable | R3 | Canal+ | 1080i HDTV | |
43 | Canal+ Cinéma HD | Groupe Canal+ | Variable | R3 | Canal+ | 1080i HDTV | |
45 | Planète+ HD | Groupe Canal+ | 24 hours | R3 | Canal+ | 1080i HDTV | |
50 | Canal 50 - Le portail interactif de la TNT | Salto | France Télévisions, Groupe TF1, Groupe M6 | Services | R4 | Free-to-air | Hbb-tv |
51 | Salto | France Télévisions, Groupe TF1, Groupe M6 | Services | R4 | Salto | Hbb-tv | |
77 | Arte.tv | Arte G.E.I.E. | Services | R4 | Free-to-air | Hbb-tv | |
81 | Test UHD 1 | TDF | 24 hours | HEVC | Free-to-air | 2160p HDR UHDTV | |
82 | Test UHD 2 | TDF | 24 hours | HEVC | Free-to-air | 2160p UHDTV | |
83 | Test UHD 3 | TDF | 24 hours | HEVC | Free-to-air | 2160p HDR UHDTV |
Regional and local channels
Notes: In some areas, it is necessary to broadcast a second version of France 3, in order to allow all the inhabitants of a region to receive the edition of France 3 which is intended for them.
Auvergne Rhône-Alpes
LCN | Logo | Name | Owner | Broadcast area | Access | Multiplex | Quality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | France 3 Auvergne HD | France Télévisions | Allier, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Cantal (except Aurillac) | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
3 | France 3 Rhône-Alpes HD | France Télévisions | Rhône, Loire, Savoie, Ain, Ardèche, Drôme | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
3 | France 3 Alpes HD | France Télévisions | Isère, Haute-Savoie | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
3 | France 3 Midi-Pyrénées HD | France Télévisions | Aurillac | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
30 | BFM Lyon Métropole HD | Altice France | Lyon | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
R15 | |||||||
31 | 8 Mont-Blanc HD | SAS Ormylia, SC Majest, SAS La 8 | Savoie, Haute-Savoie | Free-to-air | R15 | HD 1080i | |
31 | TL7 HD | Saint-Étienne | Free-to-air | R1 | HD 1080i | ||
33 | France 3 Auvergne HD | France Télévisions | Aurillac | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
33 | France 3 Alpes HD | France Télévisions | Lyon, Chambéry, Gex | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
33 | LDVMedia | Association Léonard de Vinci Média | Monistrol sur Loire | Free-to-air | R15 | SD 576i | |
38 | TéléGrenoble HD | Grenoble | Free-to-air | R1 | HD 1080i |
Bourgogne Franche-Comté
LCN | Logo | Name | Owner | Broadcast area | Access | Multiplex | Quality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | France 3 Bourgogne HD | France Télévisions | Côte-d'or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
3 | France 3 Franche-Comté HD | France Télévisions | Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
32 | France 3 Paris Île-de-France HD | France Télévisions | Sens | Free-to-air | R15 | HD 1080i | |
33 | France 3 Champagne-Ardenne HD | France Télévisions | Sens | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
33 | France 3 Franche-Comté HD | France Télévisions | Dijon | Free-to-air | R1 | HD 1080i |
Bretagne
LCN | Logo | Name | Owner | Broadcast area | Access | Multiplex | Quality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | France 3 Bretagne HD | France Télévisions | Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
31 | Tébéo HD | Groupe Le Télégramme | Brest | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
33 | Tébésud HD | Groupe Le Télégramme | Lorient - Vannes | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
35 | TVR | Ville de Rennes, Rennes Métropole, Ouest-France | Rennes | Free-to-air | R1 | SD 576i |
Centre Val-de-Loire
LCN | Logo | Name | Owner | Broadcast area | Access | Multiplex | Quality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | France 3 Centre Val-de-Loire HD | France Télévisions | Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire (except Descartes), Loir-et-Cher, Loiret | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
3 | France 3 Poitou-Charentes HD | France Télévisions | Descartes | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
32 | France 3 Normandie Caen HD | France Télévisions | Chartres | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
33 | France 3 Bourgogne HD | France Télévisions | Bourges | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
33 | France 3 Centre Val-de-Loire HD | France Télévisions | Descartes | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
36 | Bip TV HD | Établissement public de coopération culturelle d'Issoudun | Issoudun | Free-to-air | R15 | HD 1080i | |
Argenton-sur-Creuse | R1 | ||||||
37 | TV Tours Val de Loire HD | La Nouvelle République du Centre Ouest | Tours, Blois | Free-to-air | R1 | HD 1080i |
Corse
LCN | Logo | Name | Owner | Broadcast area | Access | Multiplex | Quality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | France 3 Corse HD | France Télévisions | Corse | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
30 | viàTéléPaese HD | SCIC Télé Paese | Calvi, L'île rousse, Corte | Free-to-air | R15 | HD 1080i | |
33 | France 3 Corse Via Stella | France Télévisions | Corse | Free-to-air | R1 | SD 576i |
Grand Est
LCN | Logo | Name | Owner | Broadcast area | Access | Multiplex | Quality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | France 3 Alsace HD | France Télévisions | Bas-Rhin, Haut-Rhin | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
3 | France 3 Champagne-Ardenne HD | France Télévisions | Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
3 | France 3 Lorraine HD | France Télévisions | Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
30 | Alsace 20 HD | Aquafi Holding | Strasbourg, Mulhouse | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
31 | Vosges TV | Conseil départemental des Vosges | Épinal - Vittel | Free-to-air | R1 | SD 576i | |
32 | Canal 32 HD | Troyes | Free-to-air | R15 | HD 1080i | ||
33 | France 3 Bourgogne HD | France Télévisions | Troyes | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
33 | viàMoselle TV | Syndicat mixte numérique pour la communication audiovisuelle, Ville de Metz, Metz Métropole | Metz, Verdun, Forbach, Longwy, Sarrebourg | Free-to-air | R1 | SD 576i |
Hauts-de-France
LCN | Logo | Name | Owner | Broadcast area | Access | Multiplex | Quality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | France 3 Nord-Pas-de-Calais HD | France Télévisions | Nord, Pas-de-Calais | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
3 | France 3 Picardie HD | France Télévisions | Aisne, Oise, Somme | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
28 | BFM Grand Littoral HD | Altice France, Secom | Boulogne-sur-Mer | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
30 | Wéo HD | Groupe Rossel | Lille | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
31 | BFM Grand Lille HD | Altice France, Secom | Lille | Free-to-air | R15 | HD 1080i | |
32 | BFM Grand Littoral HD | Altice France, Secom | Dunkerque | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
34 | viàMATÉLÉ HD | Le Manteau d'Arlequin | Saint-Quentin, Hirson, Laon | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
35 | Wéo Picardie HD | Groupe Rossel | Abbeville - Amiens | Free-to-air | R1 | HD 1080i |
Île-de-France
LCN | Logo | Name | Owner | Broadcast area | Access | Multiplex | Quality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | France 3 Paris Île-de-France HD | France Télévisions | Île-de-France | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
30 | BFM Paris HD | Altice France | Île-de-France | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
31 | Demain! IDF HD | Société parisienne de management et d'investissement | Parisian region | Free-to-air | L8 | HD 1080i | |
Télé BocalHD | Association Bocal | ||||||
32 | IDF1 HD | JLA Holding | Parisian region | Free-to-air | L8 | HD 1080i | |
33 | HD | Parisian region | Free-to-air | L8 | HD 1080i | ||
34 | Museum TV Paris HD | Secom, Groupe Le Figaro | Parisian region | Free-to-air | L8 | HD 1080i |
Normandie
LCN | Logo | Name | Owner | Broadcast area | Access | Multiplex | Quality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | France 3 Normandie Caen HD | France Télévisions | Calvados, Manche, Orne | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
3 | France 3 Normandie Rouen HD | France Télévisions | Eure, Seine-Maritime (except Eu) | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
3 | France 3 Picardie HD | France Télévisions | Eu | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
32 | France 3 Normandie Caen HD | France Télévisions | Le Havre | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
32 | France 3 Normandie Rouen HD | France Télévisions | Eu | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
33 | La Chaîne Normande HD | SAS TV Normandie | Rouen - Neufchâtel-en-Bray | Free-to-air | R1 | HD 1080i |
Nouvelle Aquitaine
LCN | Logo | Name | Owner | Broadcast area | Access | Multiplex | Quality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | France 3 Aquitaine HD | France Télévisions | Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
3 | France 3 Limousin HD | France Télévisions | Corrèze, Creuse, Haute-Vienne | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
3 | France 3 Poitou-Charentes HD | France Télévisions | Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
30 | Tvpi HD | Groupe Sud Ouest | Bayonne | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
32 | France 3 Pays de la Loire HD | France Télévisions | Niort | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
33 | France 3 Aquitaine HD | France Télévisions | Limoges | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
33 | TV7 Bordeaux HD | Groupe Sud Ouest | Bordeaux | Free-to-air | R1 | HD 1080i |
Occitanie
LCN | Logo | Name | Owner | Broadcast area | Access | Multiplex | Quality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | France 3 Midi-Pyrénées HD | France Télévisions | Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
3 | France 3 Languedoc-Roussillon HD | France Télévisions | Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-orientales | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
31 | viàOccitanie Toulouse HD | Groupe la dépêche du midi | Toulouse | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
R15 | |||||||
31 | viàOccitanie Montpellier HD | Groupe la dépêche du midi | Montpellier | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
32 | France 3 Aquitaine HD | France Télévisions | Toulouse | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
33 | France 3 Midi-Pyrénées HD | France Télévisions | Carcassonne | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
33 | France 3 Auvergne HD | France Télévisions | Laval-Atger | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
33 | viàOccitanie Pays Gardois HD | Groupe la dépêche du midi | Nîmes, Alès | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
33 | viàOccitanie Pays Catalan HD | Groupe la dépêche du midi | Perpignan | Free-to-air | R1 | HD 1080i |
Pays de la Loire
LCN | Logo | Name | Owner | Broadcast area | Access | Multiplex | Quality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | France 3 Pays de la Loire HD | France Télévisions | Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
30 | viàAngers HD | Angers Loire Télévision | Angers | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
31 | TéléNantes HD | Association TéléNantes | Nantes | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
33 | viàLMTV Sarthe | Le Mans Télévision | Le Mans | Free-to-air | R1 | SD 576i | |
33 | TLC HD | Sarl OTV | Cholet - La Roche-sur-Yon - Nantes | Free-to-air | L8 | HD 1080i | |
34 | TV Vendée HD | Département de la Vendée | Cholet - La Roche-sur-Yon - Nantes | Free-to-air | L8 | HD 1080i |
Provence Alpes Côte d'Azur
LCN | Logo | Name | Owner | Broadcast area | Access | Multiplex | Quality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | France 3 Côte-d'Azur HD | France Télévisions | Alpes-Maritimes | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
3 | France 3 Provence-Alpes HD | France Télévisions | Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
30 | BFM Marseille Provence HD | Altice France | Marseille | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
30 | BFM Toulon Var HD | Altice France | Toulon - Hyères | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
31 | BFM Nice Côte d'Azur HD | Altice France | Nice | Free-to-air | R1 | HD 1080i | |
31 | BFM Dici Haute-Provence | Altice France | Digne-les-Bains - Serres - Sisteron, Château-Arnoux | Free-to-air | R15 | SD 576i | |
31 | BFM Dici Alpes du Sud | Altice France | Gap | Free-to-air | R1 | SD 576i | |
32 | France 3 Languedoc-Roussillon HD | France Télévisions | Avignon | Free-to-air | R1 | HD 1080i |