Welcome to TV Channel Lists.
If you wish to contribute to and edit TV channel listings, please log in or request an account. Questions? Ask the admins.
You cannot watch TV channels on this website. TV Channel Lists is not affiliated with any TV provider/channel and cannot answer questions regarding your TV service.
List of terrestrial channels in Malaysia
Jump to navigation
Jump to search

In Malaysia, it has 17 TV channels and 11 radio channels available via terrestrial (DVB-T2) and satellite (DVB-S2X T2-MI on ABS-2 at 75°E) under the MYTV brand.
TV channels
| EPG No. | Channel Name | Owner/Parent Company |
|---|---|---|
| 101 | TV1 HD | Radio Televisyen Malaysia |
| 102 | TV2 HD | Radio Televisyen Malaysia |
| 103 | TV3 HD | Media Prima Berhad |
| 104 | Hankuk TV HD | MY Hankuk TV |
| 105 | Enjoy TV 5 | Enjoy TV & Film Broadcasting Corporation |
| 107 | DidikTV KPM | Malaysian Ministry of Education/Media Prima Berhad |
| 108 | 8TV | Media Prima Berhad |
| 109 | TV9 | Media Prima Berhad |
| 110 | TV Okey HD | Radio Televisyen Malaysia |
| 111 | RTM Sports+(Sukan+) HD | Radio Televisyen Malaysia |
| 112 | Awesome TV | Awesome Broadcasting Sdn. Bhd. |
| 114 | TV AlHijrah | Al-Hijrah Media Corporation |
| 117 | Suke TV | DNF Group Sdn Bhd |
| 121 | Bernama TV | Malaysian National News Agency |
| 122 | TV Sarawak | Sarawak Media Group Sdn Bhd |
| 123 | Berita(News) RTM | Radio Televisyen Malaysia |
Radio channels
| EPG No. | Channel Name | Owner/Parent Company |
|---|---|---|
| 701 | Nasional FM | Radio Televisyen Malaysia |
| 702 | TraXX FM | Radio Televisyen Malaysia |
| 703 | Minnal FM | Radio Televisyen Malaysia |
| 704 | Ai FM | Radio Televisyen Malaysia |
| 705 | Radio Klasik | Radio Televisyen Malaysia |
| 706 | Asyik FM | Radio Televisyen Malaysia |
| 707 | Sabah FM | Radio Televisyen Malaysia |
| 708 | Sabah V FM | Radio Televisyen Malaysia |
| 709 | Sarawak FM | Radio Televisyen Malaysia |
| 710 | Wai FM | Radio Televisyen Malaysia |
| 711 | Bernama Radio | Malaysian National News Agency |
Frequencies
Terrestrial
| No. | Transmitter Site | Location | State | MUX1 Frequency (MHz) | MUX2 Frequency (MHz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TM Kangar | Kangar | Perlis | CH45 (666MHz) | CH43 (650MHz) |
| 2 | Gunung Raya | Langkawi | Kedah | CH45 (666MHz) | CH43 (650MHz) |
| 3 | Gunung Jerai | Gurun | Kedah | CH45 (666MHz) | CH43 (650MHz) |
| 4 | Seberang Jaya | Seberang Jaya | Pulau Pinang | CH45 (666MHz) | CH43 (650MHz) |
| 5 | Penang U4 | George Town | Pulau Pinang | CH45 (666MHz) | CH43 (650MHz) |
| 6 | Bukit Larut | Taiping | Perak | CH45 (666MHz) | CH43 (650MHz) |
| 7 | Gunung Kledang | Ipoh | Perak | CH45 (666MHz) | CH43 (650MHz) |
| 8 | Pulau Pangkor | Pulau Pangkor | Perak | CH45 (666MHz) | CH43 (650MHz) |
| 9 | Bukit Fraser | Bukit Fraser | Pahang | CH45 (666MHz) | CH43 (650MHz) |
| 10 | Gunung Ulu Kali | Genting Highland | Pahang | CH45 (666MHz) | CH43 (650MHz) |
| 11 | Menara KL | Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan | CH45 (666MHz) | CH43 (650MHz) |
| 12 | Bukit Sungai Besi | Kuala Lumpur | Wilayah Persekutuan | CH45 (666MHz) | CH43 (650MHz) |
| 13 | Gunung Telapak Burok | Kuala Klawang | Negeri Sembilan | CH25 (506MHz) | CH23 (490MHz) |
| 14 | Bukit Tampin | Tampin | Negeri Sembilan | CH25 (506MHz) | CH23 (490MHz) |
| 15 | Gunung Ledang | Tangkak | Johor | CH25 (506MHz) | CH23 (490MHz) |
| 16 | Bukit Tinggi | Kahang | Johor | CH25 (506MHz) | CH23 (490MHz) |
| 17 | Kuala Rompin | Kuala Rompin | Pahang | CH25 (506MHz) | CH23 (490MHz) |
| 18 | Gunung Pulai | Pekan Nanas | Johor | CH47 (682MHz) | CH43 (650MHz) |
| 19 | Skudai | SKudai | Johor | CH47 (682MHz) | CH43 (650MHz) |
| 20 | Pelangi | Johor Bahru | Johor | CH47 (682MHz) | CH43 (650MHz) |
| 21 | Bukit Sembilan | Muadzam Shah | Pahang | CH46 (674MHz) | CH44 (658MHz) |
| 22 | Bukit Senggora | Maran | Pahang | CH46 (674MHz) | CH44 (658MHz) |
| 23 | Bukit Pelindong | Kuantan | Pahang | CH46 (674MHz) | CH44 (658MHz) |
| 24 | Bukit Kemuning | Kijal | Terengganu | CH46 (674MHz) | CH44 (658MHz) |
| 25 | Bukit Bauk | Dungun | Terengganu | CH30 (546MHz) | CH32 (562MHz) |
| 26 | Bukit Besar | Kuala Terengganu | Terengganu | CH46 (674MHz) | CH44 (658MHz) |
| 27 | Bukit Bintang | Jerteh | Terengganu | CH45 (666MHz) | CH43 (650MHz) |
| 28 | Bukit Bakar | Machang | Kelantan | CH45 (666MHz) | CH43 (650MHz) |
| 29 | Telipot | Kota Bharu | Kelantan | CH45 (666MHz) | CH43 (650MHz) |
| 30 | Gunung Serapi | Kuching | Sarawak | CH47 (682MHz) | CH43 (650MHz) |
| 31 | Bukit Temuduk | Sri Aman | Sarawak | CH47 (682MHz) | CH43 (650MHz) |
| 32 | Saratok | Saratok | Sarawak | CH47 (682MHz) | CH43 (650MHz) |
| 33 | TM Sarikei | Sarikei | Sarawak | CH36 (594MHz) | CH42 (642MHz) |
| 34 | Bukit Lima | Sibu | Sarawak | CH36 (594MHz) | CH42 (642MHz) |
| 35 | Bukit Singgalang | Dalat | Sarawak | CH36 (594MHz) | CH42 (642MHz) |
| 36 | Bukit Kapit | Kapit | Sarawak | CH36 (594MHz) | CH42 (642MHz) |
| 37 | Belaga | Belaga | Sarawak | CH46 (674MHz) | CH34 (578MHz) |
| 38 | Bukit Nyabau | Bintulu | Sarawak | CH46 (674MHz) | CH34 (578MHz) |
| 39 | Gunung Ancharang | Niah | Sarawak | CH47 (682MHz) | CH43 (650MHz) |
| 40 | Bukit Lambir | Miri | Sarawak | CH47 (682MHz) | CH43 (650MHz) |
| 41 | Bukit Mas | Limbang | Sarawak | CH47 (682MHz) | CH43 (650MHz) |
| 42 | Bukit Karatong | Kota Kinabalu | Sabah | CH36 (594MHz) | CH42 (642MHz) |
| 43 | Bukit Kelapa | Kudat | Sabah | CH46 (674MHz) | CH34 (578MHz) |
| 44 | Bukit Trig | Sandakan | Sabah | CH47 (682MHz) | CH43 (650MHz) |
| 45 | Gunung Silam | Lahad Datu | Sabah | CH47 (682MHz) | CH43 (650MHz) |
| 46 | Gunung Andrassy | Tawau | Sabah | CH47 (682MHz) | CH43 (650MHz) |
Satellite
| Frequency | 3.871 GHz |
|---|---|
| Modulation | DVB-S2X 16APSK |
| Polarisation | horizontal |
| Symbolrate | 51.430 |
| FEC | 3/5 |