
Welcome to TV Channel Lists.
If you wish to contribute to and edit TV channel listings, please log in or request an account. Questions? Ask the admins.
You cannot watch TV channels on this website. TV Channel Lists is not affiliated with any TV provider/channel and cannot answer questions regarding your TV service.
List of terrestrial channels in Russia
Digital terrestrial television in Russia is popular across the country. It broadcasts on DVB-T2, with channels exclusively in SD 576i. Nationwide, there are 20 TV channels and 3 radio stations, with an additional 10 channel slots on a test multiplex in Moscow having 32 channels, for a total of 52 TV channels. DVB-T2 signals cover parts around the western Russian border, central-western area, parts around the northwestern Russian border, parts around the Caucasus, southern and northern Siberia, and parts near North Korea.
Key
The multiplexes are shown here. There is not a standard for the multiplexes, as there are 10 channels for each of them. The first 10 get the 1st mux, the second 10 get the 2nd mux, and the rest get the third mux.
Multiplex | Notes |
---|---|
MUX1 | Multiplex for channels 1-10 |
MUX2 | Multiplex for channels 10-20. |
MUX3 | Test multiplex in Moscow. Several channels are timeshared. |
TV channels
LCN | Logo | Channel name | Audio language | Subtitles | Owner | Broadcast hours | Multiplex | Teletext | Format |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pervyy Kanal | Russian | Russian | Government of Russia | 24 hours | MUX1 | ✓ | 16:9 576i SDTV | |
2 | Russia-1 | Russian | Russian | Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания | 24 hours | MUX1 | ✓ | 16:9 576i SDTV | |
3 | ![]() |
Match! TV | Russian | Russian | Gazprom Media | 24 hours | MUX1 | ✓ | 16:9 576i SDTV |
4 | NTV | Russian | Russian | Gazprom Media | 24 hours | MUX1 | ✓ | 16:9 576i SDTV | |
5 | Pyatyy Kanal | Russian | Russian | National Media Group | 24 hours | MUX1 | ✓ | 16:9 576i SDTV | |
6 | Russia-K | Russian | Russian | Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания | 24 hours | MUX1 | ✓ | 16:9 576i SDTV | |
7 | Russia-24 | Russian | No | Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания | 24 hours | MUX1 | ✗ | 16:9 576i SDTV | |
8 | Karusel | Russian | Russian | Channel One + VGTRK | 24 hours | MUX1 | ✓ | 16:9 576i SDTV | |
9 | OTR | Russian | No | Government of Russia | 24 hours | MUX1 | ✗ | 16:9 576i SDTV | |
10 | TV Tsentr | Russian | Russian | Government of Moscow | 24 hours | MUX1 | ✓ | 16:9 576i SDTV | |
11 | REN TV | Russian | Russian | National Media Group | 24 hours | MUX2 | ✓ | 16:9 576i SDTV | |
12 | ![]() |
Spas | Russian | No | Moscow Patriarchate | 24 hours | MUX2 | ✗ | 16:9 576i SDTV |
13 | STS | Russian | Russian | STS Media | 24 hours | MUX2 | ✓ | 16:9 576i SDTV | |
14 | Domashniy | Russian | Russian | STS Media | 24 hours | MUX2 | ✓ | 16:9 576i SDTV | |
15 | TV-3 | Russian | Russian | Gazprom Media | 24 hours | MUX2 | ✓ | 16:9 576i SDTV | |
16 | Pyanitsa! | Russian | Russian | Gazprom Media | 24 hours | MUX2 | ✓ | 16:9 576i SDTV | |
17 | Zvezda | Russian | Russian | Russian Ministry of Defence | 24 hours | MUX2 | ✓ | 16:9 576i SDTV | |
18 | Mir TV | Russian | Russian | Commonwealth of Independent States | 24 hours | MUX2 | ✓ | 16:9 576i SDTV | |
19 | ![]() |
TNT | Russian | Russian | Gazprom Media | 24 hours | MUX2 | ✓ | 16:9 576i SDTV |
20 | ![]() |
Muz-TV | Russian | No | Media 1 | 24 hours | MUX2 | ✗ | 16:9 576i SDTV |
21 | ![]() |
Subbota! | Russian | Russian | Gazprom Media | 24 hours | MUX3 | ✓ | 16:9 576i SDTV |
22 | ![]() |
HDL | Russian | Unknown | ? | 00:00-01:00 | MUX3 | ✗ | 16:9 576i SDTV |
Kinosvidanie | Nastroy Kino! | 01:00-02:00 | MUX3 | 16:9 576i SDTV | |||||
Kinouzhas | Nastroy Kino! | 02:00-03:00 | MUX3 | 16:9 576i SDTV | |||||
Kinomix | Nastroy Kino! | 03:00-04:00 | MUX3 | 16:9 576i SDTV | |||||
![]() |
Zee TV | Red Media | 04:00-05:00 | MUX3 | 16:9 576i SDTV | ||||
Muzhskoe Kino | Nastroy Kino! | 05:00-06:00 | MUX3 | 16:9 576i SDTV | |||||
Kinokomedia | Nastroy Kino! | 06:00-07:00 | MUX3 | 16:9 576i SDTV | |||||
Kukhnya TV | Red Media | 07:00-08:00 | MUX3 | 16:9 576i SDTV | |||||
Indiyskoye Kino | Nastroy Kino! | 07:00-08:00 | MUX3 | 16:9 576i SDTV | |||||
Kinoseriya | Nastroy Kino! | 09:00-10:00 | MUX3 | 16:9 576i SDTV | |||||
2x2 | Gazprom Media | 10:00-11:00 | MUX3 | 16:9 576i SDTV | |||||
Moya Planeta | Цифровое телевидение | 11:00-18:00 | MUX3 | 16:9 576i SDTV | |||||
Nauka | Цифровое телевидение | 18:00-00:00 | MUX3 | 16:9 576i SDTV | |||||
23 | Mult | Russian | Unknown | Цифровое телевидение | 00:00-01:00 | MUX3 | ✗ | 16:9 576i SDTV | |
FAN | Цифровое телевидение | 05:00-10:00 | MUX3 | 16:9 576i SDTV | |||||
60x60px | Russkiy Detektiv | Цифровое телевидение | 10:00-15:00 | MUX3 | 16:9 576i SDTV | ||||
Istoriya | Цифровое телевидение | 15:00-20:00 | MUX3 | 16:9 576i SDTV | |||||
Ani | Цифровое телевидение | 20:00-00:00 | MUX3 | 16:9 576i SDTV | |||||
24 | Sarafan | Russian | Unknown | Цифровое телевидение | 00:00-12:00 | MUX3 | ✗ | 16:9 576i SDTV | |
![]() |
Mult y muzyka | Цифровое телевидение | 12:00-00:00 | MUX3 | 16:9 576i SDTV | ||||
25 | NST | Russian | Unknown | Цифровое телевидение | 00:00-03:00 | MUX3 | ✗ | 16:9 576i SDTV | |
Cinema | Цифровое телевидение | 03:00-06:00 | MUX3 | 16:9 576i SDTV | |||||
Moya Planeta | Цифровое телевидение | 06:00-09:00 | MUX3 | 16:9 576i SDTV | |||||
Doktor | Цифровое телевидение | 09:00-12:00 | MUX3 | 16:9 576i SDTV | |||||
Tekhno 24 | Цифровое телевидение | 12:00-15:00 | MUX3 | 16:9 576i SDTV | |||||
Mama | Цифровое телевидение | 15:00-18:00 | MUX3 | 16:9 576i SDTV | |||||
Zhivaya planeta | Цифровое телевидение | 18:00-00:00 | MUX3 | 16:9 576i SDTV | |||||
26 | ![]() |
Moskva Doverie | Russian | Unknown | Москва Медиа | 00:00-12:00 | MUX3 | ✗ | 16:9 576i SDTV |
Solovyov Live | Цифровое телевидение | 12:00-00:00 | MUX3 | 16:9 576i SDTV | |||||
27 | Muzyka Pervogo | Russian | Unknown | Первый канал | 24 hours | MUX3 | ✗ | 16:9 576i SDTV | |
28 | ![]() |
TNT4 | Russian | Unknown | Gazprom Media | 24 hours | MUX3 | ✗ | 16:9 576i SDTV |
29 | ![]() |
Izvestia | Russian | Unknown | Национальная Медиа Группа | 24 hours | MUX3 | ✗ | 16:9 576i SDTV |
30 | Match! Strana | Russian | Unknown | Gazprom Media | 24 hours | MUX3 | ✗ | 16:9 576i SDTV |