Welcome to TV Channel Lists.
If you wish to contribute to and edit TV channel listings, please log in or request an account. Questions? Ask the admins.
You cannot watch TV channels on this website. TV Channel Lists is not affiliated with any TV provider/channel and cannot answer questions regarding your TV service.
Master list of analogic television channels (Romania)
Jump to navigation
Jump to search
| Key |
|
|
|
|---|
General interest
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 1 | Antena 1 | ||||
| 2 | Antena Stars | ||||
| 3 | Kanal D România | ||||
| 4 | Kanal D 2 România | ||||
| 5 | Național 24 Plus | ||||
| 6 | Național TV | ||||
| 7 | Prima TV | ||||
| 8 | Pro TV | ||||
| 9 | TVR 1 | ||||
| 10 | TVR 2 | ||||
| 11 | TVR 3 | ||||
| 12 | TVR Cultural |
Local/Regional
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 13 | Accent TV Oltenia | ||||
| 14 | Antena 3 Constanța | ||||
| 15 | Ardeal TV | ||||
| 16 | AS TV | ||||
| 17 | Balada TV | ||||
| 18 | Carolina TV | ||||
| 19 | Columna TV | ||||
| 20 | Europa Nova | ||||
| 21 | Eveniment TV | ||||
| 22 | Gorj TV | ||||
| 23 | Job TV | ||||
| 24 | MDI TV | ||||
| 25 | Nova TV | ||||
| 26 | Polyp TV | ||||
| 27 | QUB TV | ||||
| 28 | Sóvidék TV | ||||
| 29 | Tele 3 | ||||
| 30 | Tele M Iași | ||||
| 31 | TV City | ||||
| 32 | TV Sud | ||||
| 33 | TV Sud Est | ||||
| 34 | TVR Cluj | ||||
| 35 | TVR Craiova | ||||
| 36 | TVR Iași | ||||
| 37 | TVR Timișoara | ||||
| 38 | TVR Tîrgu Mureș | ||||
| 39 | VP TV |
News
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 40 | Antena 3 CNN | ||||
| 41 | B1 | ||||
| 42 | Digi 24 | ||||
| 43 | Realitatea Plus | ||||
| 44 | România TV | ||||
| 45 | TVR Info |
Sport
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 46 | Digi Sport 1 | ||||
| 47 | Digi Sport 2 | ||||
| 48 | Digi Sport 3 | ||||
| 49 | Eurosport 1 | ||||
| 50 | Prima Sport 1 | ||||
| 51 | Prima Sport 2 | ||||
| 52 | Prima Sport 3 | ||||
| 53 | Pro Arena | ||||
| 54 | TVR Sport |
Lifestyle/Documentaries
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 55 | Crime+ Investigation | ||||
| 56 | Digi World | ||||
| 57 | Discovery Channel | ||||
| 58 | History | ||||
| 59 | National Geographic | ||||
| 60 | TV Paprika |
Movies/Series
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 61 | Acasă | ||||
| 62 | Acasă Gold | ||||
| 63 | AMC | ||||
| 64 | AXN | ||||
| 65 | Bollywood Clasic | ||||
| 66 | Cinemaraton | ||||
| 67 | Diva | ||||
| 68 | Film Cafe | ||||
| 69 | Happy Channel | ||||
| 70 | Pro Cinema | ||||
| 71 | Timeless Dizi Channel |
Kids
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 72 | Cartoon Network | ||||
| 73 | Cartoonito | ||||
| 74 | Disney Channel | ||||
| 75 | Minimax | ||||
| 76 | TraLaLa |
Music
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 77 | Etno | ||||
| 78 | Favorit TV | ||||
| 79 | Hora TV | ||||
| 80 | Kiss TV | ||||
| 81 | Traditional TV | ||||
| 82 | U TV |
Religious
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 83 | Maria TV | ||||
| 84 | Trinitas TV |
International
| No. | Logo | Channel name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone | Digi | NextGen | |||
| 85 | ATV Hungary | ||||
| 86 | ATV Turkey | ||||
| 87 | Duna | ||||
| 88 | Erdélyi Magyar Televízió | ||||
| 89 | Kanal D Turkey | ||||
| 90 | M1 | ||||
| 91 | RTL Hungary | ||||
| 92 | Show TV | ||||
| 93 | Star TV | ||||
| 94 | TV2 | ||||
| 95 | TV5MONDE | ||||
| 96 | Viasat 3 |